Die Lieferung erfolgt schnell, und der Wechselrichter kommt vollständig an.
Alles ok, wir montieren den Wechselrichter und alle funktionieren gut, wir halten ihn im Tempo.
Fonctionne bien






| Parameter | 1500 W | 2000 W |
|---|---|---|
| Ausgangsleistung | 1500 W | 2000 W |
| Anzeige | LCD | |
| Eingangsspannung (nominal) | 12 V/24 V/48 V/60 V/72 V Gleichstrom | |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 12V (10-15)/24V (20-30)/48V (40-60)/60V (50-75)/72V (60-90) | |
| Unterspannungsschutz (V) | 12 V (10,0 ± 0,3)/24 V (20,0 ± 0,3)/48 V (40,0 ± 0,3)/60 V (50,0 ± 0,3)/72 V (60,0 ± 0,3) | |
| Hochspannungsschutz (V) | 12 V (15,0 ± 0,3)/24 V (30,0 ± 0,3)/48 V (60,0 ± 0,3)/60 V (75,0 ± 0,3)/72 V (90,0 ± 0,3) | |
| Erholungsspannung | 12 V (13,2 ± 0,3)/24 V (25,5 ± 0,3) | |
| Leerlaufstrom (A) | 0,60 A | 0,70A |
| Überlastschutz | ≤130 % für alle Modelle | |
| Ausgangsspannung (Vac) | 220 V Wechselstrom ±10 % | |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz ± 1 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz | |
| Ausgangssignalform | Reine Sinuswelle | |
| Überhitzungsschutz | 80°±5° | |
| THD | ≤3% | |
| Effizienz | 95 % | |
| Kühlmethode | Lüfterkühlung | |
| Abmessungen (L×B×H mm) | 360×173×76 | 360×173×76 |
| Gewicht (kg) | 3,5 | 4.0 |
Keine Rezension
Vorteile des Kaufs auf der offiziellen Website