DATOUBOSS 48V 6kW 16kWh Solar Home Storage Backup Off Grid Kit 314Ah LiFePO4(210A BMS) + 6000W Solar Hybrid Inverter 120A MPPT Pure Sine Wave, 48VDC to 230VAC, 8500W PV Input, BMS Protection, Dust and Water-Resistant, for Solar Home RV Energy Storage
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
VAT Included
Price includes all applicable taxes
Product Manual
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Ordina nelle prossime [ora] per riceverlo tra il [data_inizio] e il [data_fine]
DATOUBOSS 48V 6kW 16kWh Solar Home Storage Backup Off Grid Kit 314Ah LiFePO4(210A BMS) + 6000W Solar Hybrid Inverter 120A MPPT Pure Sine Wave, 48VDC to 230VAC, 8500W PV Input, BMS Protection, Dust and Water-Resistant, for Solar Home RV Energy Storage
DATOUBOSS 48V 6kW 16kWh Solar Home Storage Backup Off Grid Kit 314Ah LiFePO4(210A BMS) + 6000W Solar Hybrid Inverter 120A MPPT Pure Sine Wave, 48VDC to 230VAC, 8500W PV Input, BMS Protection, Dust and Water-Resistant, for Solar Home RV Energy Storage




















| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Acqua totale | 16,07 kWh |
| Tensione nominale di funzionamento | 51,2 V |
| Capacità della singola batteria | 314Ah |
| Peso | 113 kg |
| Dimensioni (L×P×A) | 453 × 260 × 879 mm |
| Resistenza interna | ≤ 13,9 mΩ |
| Corrente di ingresso standard | 210A |
| Corrente di uscita standard | 157A (Max 210A) |
| Protezione da sovraccarico | 58,4 V |
| Protezione da sovraccarico | 43,2 V |
| Tensione di interruzione della scarica | 40V |
| Protezione da sovracorrente (durante la carica) | 215A |
| Protezione da sovracorrente (scarica) | 215A |
| Protezione da cortocircuito | Sì (tramite rimozione del carico e disconnessione della carica) |
| Tasso di erogazione di energia | Dal 40% al 60% |
| Protezione contro le alte temperature durante la ricarica | 55°C |
| Recupero della carica ad alta temperatura | 50 °C |
| Protezione dalla ricarica a bassa temperatura | 0 °C |
| Recupero della carica a bassa temperatura | 5°C |
| Protezione contro le scariche ad alta temperatura | 55°C |
| Recupero dello scarico ad alta temperatura | 50 °C |
| Protezione contro le scariche a bassa temperatura | -20°C |
| Recupero dello scarico a bassa temperatura | -15°C |
| Durata del ciclo (25 °C, 70% SOH) | ≥ 8000 cicli |
| Durata del ciclo (45 °C, 70% SOH) | ≥ 3000 cicli |
| Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP20 |
| Protocolli di comunicazione | RS232, RS485, CAN |
| LED di stato dell'alimentazione | SPENTO (Spegnimento), Lampeggio 1 (Stato statico), Lampeggio 3 (Carica/Scarica) |
| Indicatori di allarme | Flash basato su problemi specifici come sovratensione, sovracorrente, guasti di temperatura |
| Stato di carica (SOC) | L'indicatore LED varia da spento ad acceso, indicando il livello di carica dallo 0% al 100%. |
| Equalizzazione passiva | Garantisce una carica bilanciata tra le celle |
| Consumo energetico a dispositivo spento | ≤ 300μA |
| Funzionalità di allarme e ripristino | Per sovratensione, sovracorrente e altre condizioni di guasto |
| Installazione consigliata | Montaggio verticale, superficie robusta, temperatura compresa tra 0°C e 55°C |
| Si consiglia l'installazione da parte di un professionista. | A causa degli elevati requisiti elettrici |
Nessuna recensione
















