La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Funziona bene








| Parametro | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | DN2000W12V | DN2000W24V | DN2000W36V | DN2000W48V | DN2000W60V |
| Potere di valutazione | 2000W< | ||||
| Potenza massima | 2200W | ||||
| Potenza di picco | 4400W | ||||
| Tensione di uscita CA | 110 V/240 V (selezionabile) | ||||
| Precisione della tensione CA | ±10V | ||||
| Efficienza | 82% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | ||||
| Intervallo di tensione di ingresso | 10-15V | 20-30V | 30-45V | 34-54V | 36-72V |
| Corrente a vuoto | < 0,5 A | < 0,3A | < 0,3A | < 0,12A | < 0,12A |
| Consumo energetico (a vuoto) | < 6W | < 5W | < 5W | < 5W | < 5W |
| Protezione contro l'inversione di polarità | Fusibile bruciato | ||||
| Protezione da cortocircuito | SÌ | ||||
| Protezione da sovraccarico | 2300W | ||||
| Protezione contro il surriscaldamento | > 85°C | ||||
| Protezione da sovratensione | 15V±0,3V | 30V±0,3V | 45V±0,3V | 60V±0.3V | 75V±0,3V |
| Protezione da bassa tensione | 10V±0.3V | 20V±0.3V | 31V±0.3V | 40V±0,3V | 50V±0,3V |
| Recupero a bassa tensione | 12,6 V ± 0,5 V | 25V±0,5V | 37V±0,3V | 50V±0,5V | 62,5 V ± 0,5 V |
| Recupero da sovratensione | 14V±0,5V | 28V±0,5V | 42V±0.3V | 56V±0,5V | 70V±0,5V |
| Allarme guasto | Buzzer (Sì) | ||||
| Contenuto del display LCD | Tensione di ingresso, frequenza, corrente, potenza/ricarica USB | ||||
| Ricarica USB | TIPO-C, QC3.0, 5V 2.1A | ||||
| Dimensioni (L×P×A mm) | 390 × 178 × 93 | ||||
Nessuna recensione
Advantages of Purchasing from the Official Website