La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Funziona bene





| Parametro | 3000W | 3500W | 4000W |
|---|---|---|---|
| Numero di modello | 3000W | 3500W | 4000W |
| Valutazione | 3000W | 3500W | 4000W |
| Potenza di picco | 6000W | 7000W | 8000W |
| Tensione di uscita | 230V | ||
| Precisione della tensione di uscita | ±10V | ||
| Efficienza di conversione | ≥90% | ||
| Intervallo di tensione (ingresso) | 12Vdc (10-16)/24Vdc (20-32) | ||
| Indicazione di allarme bassa pressione | 12V (10,5V±0,3)/24V (21V±0,3) | ||
| Protezione da bassa tensione | 12V (10V±0,3)/24V (20V±0,3) | ||
| Protezione ad alta tensione | 12V (16V±0,3)/24V (32V±0,3) | ||
| Recupero auto a bassa tensione | 12V (13V±0,3)/24V (26V±0,3) | ||
| Corrente a vuoto | 2.3A | ||
| Ricarica USB | Tipo C, USB 5V 2.1A | ||
| Distorsione armonica totale della forma d'onda | ≤3% | ||
| Protezione da cortocircuito | SÌ | ||
| Buzzers | SÌ | ||
| Display LCD | Tensione di ingresso, tensione di uscita, potenza, capacità, frequenza, identificazione allarme | ||
| Temperatura massima di esercizio | 80°C | ||
Nessuna recensione
Advantages of Purchasing from the Official Website