La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Funziona bene




| Parametro | 1200W (12V) | 1200W (24V) | 1500W (12V) | 1500W (24V) |
|---|---|---|---|---|
| Potere di valutazione | 1200W | 1200W | 1500W | 1500W |
| Display | TV | TV | TV | TV |
| Tensione di ingresso (nominale) | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Intervallo di tensione di ingresso | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V |
| Protezione da bassa tensione | 10V | 20V | 10V | 20V |
| Protezione ad alta tensione | 15V | 30V | 15V | 30V |
| Corrente a vuoto | 1.1A | 0,6 A | 1.2A | 0,5 A |
| Tensione di uscita | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Forma d'onda in uscita | onda sinusoidale | onda sinusoidale | onda sinusoidale | onda sinusoidale |
| Protezione dalle alte temperature | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Efficienza di conversione | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente |
| Dimensioni (L×P×A) | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm |
| Peso | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Nessuna recensione
Advantages of Purchasing from the Official Website