CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS Inverter ibrido 12V da 1800 W, inverter solare ibrido su rete, supporta il funzionamento senza batteria, da 12 V CC a 220/230 V CA, sistema di protezione BMS, con MPPT 150 A per batterie da 12 V (compatibile con WiFi 06)
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Product Manual
Frequently Bought Together
Ordina nelle prossime [ora] per riceverlo tra il [data_inizio] e il [data_fine]
DATOUBOSS Inverter ibrido 12V da 1800 W, inverter solare ibrido su rete, supporta il funzionamento senza batteria, da 12 V CC a 220/230 V CA, sistema di protezione BMS, con MPPT 150 A per batterie da 12 V (compatibile con WiFi 06)
DATOUBOSS Inverter ibrido 12V da 1800 W, inverter solare ibrido su rete, supporta il funzionamento senza batteria, da 12 V CC a 220/230 V CA, sistema di protezione BMS, con MPPT 150 A per batterie da 12 V (compatibile con WiFi 06)











| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Modello di prodotto | DT-1218M |
| Potenza massima in ingresso del pannello fotovoltaico | 2500 W |
| Intervallo di tensione di tracciamento MPPT | 30 V CC - 240 V CC |
| Tensione di ingresso nominale | 180 V CC |
| Tensione massima di ingresso fotovoltaico (Voc) | 300 V CC (a bassa temperatura) |
| Corrente massima di ingresso fotovoltaico | 15 A |
| Conteggio dei tracker MPPT | 1 |
| Tipo di batteria | Batterie al piombo-acido a valvola regolata (VRLA)/Litio/Personalizzate (impostabili tramite pannello) |
| Tensione nominale della batteria | 12 V CC |
| Gamma di tensione della batteria | 10,5 - 15 V CC (impostazione predefinita) |
| Corrente di carica massima del fotovoltaico | 100 A |
| Corrente di carica CA massima | 65 A |
| Corrente di carica massima totale | 100 A |
| Potenza nominale in uscita | 1800 O |
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240 V CA |
| Intervallo di tensione di uscita | 187 - 264 V CA |
| Frequenza di uscita nominale | 50/60 Hz |
| Gamma di frequenza (50 Hz) | 47 - 52 Hz |
| Gamma di frequenza (60 Hz) | 57 - 62 Hz |
| Corrente di uscita nominale | 8,1 A/7,8 A/7,5 A |
| Fattore di potenza | > 0,98 (alla potenza nominale) |
| Ingresso CA | 220/230/240 V CA |
| Gamma di tensione di ingresso CA | 165 - 280 V CA (regolabile) |
| Gamma di frequenza di ingresso CA | 50Hz: 45 - 55 Hz, 60Hz: 55 - 65 Hz |
| Uscita CA | 1800 O |
| Tensione di uscita CA | 220/230/240 V CA |
| Precisione della tensione di uscita | ±2% |
| Frequenza di uscita nominale | 50/60 Hz |
| Precisione della frequenza di uscita | ±1% |
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale |
| Massima efficienza di conversione (scarica della batteria) | 94% (picco) |
| Efficienza di inseguimento MPPT | ≥99,9% |
| Tempo di conversione | 10 ms (tipico) |
| Tipo di visualizzazione | LCD + LED |
| Metodo di raffreddamento | Controllo intelligente della ventola |
| Funzione di comunicazione | RS485/App mobile (Wi-Fi opzionale) |
| Livello di protezione | IP20 |
| Metodo di installazione | Montaggio a parete |
| Allarme di bassa tensione della batteria | 11 V CC (impostazione predefinita) |
| Protezione da sottotensione della batteria | 10.5 V CC (impostazione predefinita) |
| Protezione anti-isolamento | ≤ 2 secondi |
| Protezione da sovraccarico | Protezione automatica (modalità batteria)/Interruttore automatico o fusibile (modalità rete) |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Protezione automatica (modalità batteria)/Interruttore automatico o fusibile (modalità rete) |
| Protezione contro il surriscaldamento | >90 °C (spegnimento dell'inverter e della ricarica) |
| Temperatura di esercizio | da -10°C a 50°C |
| Temperatura di conservazione | da -15°C a 60°C |
| Rumore | ≤ 55 dB |
| Altitudine | ≤ 2000 m (al di sopra di questa altezza è necessario un declassamento) |
| Umidità relativa | 0% – 95%, senza condensa |
| Dimensioni del prodotto (L × P × A) | 310 × 250 × 91 mm |
| Dimensioni della confezione (L × P × A) | 385 × 305 × 156 mm |
| Peso netto | 4,0 kg |
| Peso lordo | 5,0 kg |
Nessuna recensione
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution









