CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS Inverter ibrido solare 6000W da 48 V CC a 230 V CA, 120 A MPPT, Ingresso FV 8500 W, Funzionamento senza batteria, Protezione IP54, Sistema di protezione BMS per sistema energetico domestico solare & Off-Grid
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Product Manual
Frequently Bought Together
Ordina nelle prossime [ora] per riceverlo tra il [data_inizio] e il [data_fine]
DATOUBOSS Inverter ibrido solare 6000W da 48 V CC a 230 V CA, 120 A MPPT, Ingresso FV 8500 W, Funzionamento senza batteria, Protezione IP54, Sistema di protezione BMS per sistema energetico domestico solare & Off-Grid
DATOUBOSS Inverter ibrido solare 6000W da 48 V CC a 230 V CA, 120 A MPPT, Ingresso FV 8500 W, Funzionamento senza batteria, Protezione IP54, Sistema di protezione BMS per sistema energetico domestico solare & Off-Grid











Specifiche degli inverter solari ibridi DT-4840BF/DT-4860BF/DT-48120BF
| Categoria | DT-4840BF | DT-4860BF | DT-48120BF |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale in uscita | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 12000VA/12000W |
| Tensione nominale di ingresso CC | 24V | 48V | |
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura (modalità inverter)/Uguale al segnale di ingresso (modalità linea) | ||
| Tensione di ingresso nominale | 230 V CA | ||
| Intervallo di tensione in ingresso (APL/UPS) | 90~280 V CA/170~280 V CA ±3 V | ||
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz (rilevamento automatico) | ||
| Tensione di uscita nominale | 230 V CA ±5% | ||
| Frequenza di uscita nominale | 50±0,3Hz/60±0,3Hz (regolabile) | ||
| Tempo di trasferimento (unità singola) | 10 ms (UPS)/20 ms (elettrodomestici) | ||
| Tempo di trasferimento (parallelo) | 50 ms tipico | ||
| Efficienza (modalità linea) | >95% (carico nominale R, batteria completamente carica) | ||
| Efficienza massima (modalità inverter) | 93% | ||
| Tipo di batteria | Assemblea Generale Annuale/Allagata/Autodefinita/Litio | ||
| Tensione di carica incrementale (AGM/a elettrolita liquido) | 28,2 V/29,2 V | 56,4 V/58,4 V | |
| Tensione di carica di mantenimento (AGM/a elettrolita liquido) | 27V/54V | ||
| Spegnimento CC basso (carico <50%/≥50%) | 21,5 V/21 V | 43V/42V | |
| Allarme/guasto alta tensione CC | 31V±0,2V | 62V±0.4V | |
| Modalità di ricarica fotovoltaica | MPPT | ||
| Tensione massima a circuito aperto del pannello fotovoltaico | 500 V CC | ||
| Intervallo di tensione MPPT fotovoltaico | 85 V ~ 450 V CC | ||
| Potenza massima in ingresso del pannello fotovoltaico | 6000W | 8000W | 16000W |
| Corrente di carica massima del fotovoltaico | 120A | 120A | 210A |
| Corrente massima di ingresso fotovoltaico | 15A | 27A | 27A+27A (doppio MPPT) |
| Corrente massima di carica della rete | 100A | 120A | 210A |
| Corrente di carica totale massima (fotovoltaico + rete) | 120A | 120A | 210A |
| Capacità parallela | Non supportato | Sì, fino a 12 unità (monofase o trifase) | |
| Potenza massima in parallelo (monofase) | — | 72 kW/72 kVA | 144 kW/144 kVA |
| Protezioni | Sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarica/scarica della batteria, blocco della ventola, sovratensione fotovoltaica, ecc. | ||
| Temperatura di esercizio | -10°C ~ 55°C | ||
| Temperatura di conservazione | -15°C ~ 60°C | ||
| Umidità | 20% ~ 95% (senza condensa) | ||
| Altitudine | ≤1000 m (declassamento al di sopra dei 1000 m, massimo 4000 m) | ||
| Livello di rumore | ≤50 dB | ||
| Dimensioni del prodotto (P×L×A) | 347×445×120 mm | 347×445×120 mm | 525×630×125 mm |
| Peso netto | 9,2 kg | 13 kg | 27 kg |
| Interfacce di comunicazione | RS232, RS485, BMS (CAN/RS485), Contatto pulito, Porte parallele (per 6K/12K) | ||
| Standard | EN-IEC 60335-1, EN IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Nessuna recensione
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution









