Il modo migliore per farlo
Ottimo lavoro
Queste batterie stanno svolgendo il loro lavoro come previsto.
Leírásnak megfelel, gyors szállítás, pozitív tapasztalat!









| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni | 56,00 × 36,00 × 19,50 cm |
| Peso | 11,34 kg |
| Connessione di input | L + N + PE |
| Tensione di ingresso nominale | 220/230/240 V CA |
| Intervallo di tensione (modalità APL) | 90 – 280 V CA ±3 V |
| Intervallo di tensione (modalità UPS) | 170 – 280 V CA ±3 V |
| Frequenza | 50/60 Hz (adattamento automatico) |
| Temperatura di esercizio | -10°C ~ 50°C |
| Temperatura di conservazione | -15°C ~ 60°C |
| Umidità | 20% ~ 95% (senza condensa) |
| Altitudine | ≤1000 m (Declassamento al di sopra di 1000 m, massimo 4000 m, secondo IEC62040) |
| Livello di rumore | ≤50 dB |
| Display | Display LCD (modalità operativa, carico, stato di ingresso/uscita, ecc.) |
| Interfaccia di comunicazione | RS232 (2400 baud), scheda di comunicazione BMS, scheda WiFi (opzionale), contatto pulito |
| Protezione da sovraccarico | SÌ |
| Protezione contro il surriscaldamento | SÌ |
| Protezione da cortocircuito in uscita | SÌ |
| Protezione da sovratensione/sottotensione della batteria | SÌ |
| Protezione anti-isolamento | SÌ |
| Nota | La funzione in parallelo e l'uscita trifase non sono supportate. |
Nessuna recensione
Advantages of Purchasing from the Official Website