Works as expected. All is right.
I like this device.
Allt som förväntat fast en 3 fas Inverter saknar man och ai styrning av batteriet








| Tensione nominale | 48 V CC |
| Capacità nominale | 100 Ah | 4,8 kWh |
| Tipo di cellula | LiFePO4 (fosfato di litio e ferro) |
| Ciclo di vita | ≥4000 cicli (80% DOD) |
| Tensione di carica massima | 54,4 V – 58,4 V |
| Tensione di interruzione della scarica | 40V – 44V |
| Corrente di scarica continua massima | 100A (150A opzionale) |
| Temperatura di esercizio | Carica: 0℃ ~ 55℃ | Scarica: -20℃ ~ 60℃ |
| Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP65 (resistente alla polvere e ai getti d'acqua) |
| Interfaccia di comunicazione | RS485/CAN (opzionale) |
| Dimensioni (circa) | 520 x 240 x 220 mm |
| Peso (circa) | 42 kg |
| Applicazioni | Accumulo di energia solare, camper, sistemi off-grid, backup domestico |
Nessuna recensione
Advantages of Purchasing from the Official Website