Il modo migliore per farlo
Ottimo lavoro
Queste batterie stanno svolgendo il loro lavoro come previsto.
Leírásnak megfelel, gyors szállítás, pozitív tapasztalat!



| Parametro | Modalità 12V | Modalità 24V |
|---|---|---|
| Potere di valutazione | 1200W | 2300W |
| Potenza di picco | 2000W | 4000W |
| Tensione di uscita | 230V | |
| Precisione della tensione di uscita | ±10V | |
| Efficienza di conversione | ≥95% | |
| Gamma di tensione | 10 – 15,7 V | 20 – 31,5 V |
| Corrente a vuoto | 0,35A | 0,4A |
| Perdita | <5W | <10W |
| Ricarica USB | Tipo C, USB 5V 2.1A | |
| Indicazione di allarme di bassa tensione | 10,5 V | 21V |
| Protezione da bassa tensione | 10V | 20V |
| Protezione ad alta tensione | 15,7 V | 31,5 V |
| Protezione da sovraccarico | 1200W | 2300W |
| Recupero auto a bassa tensione | 13,5 V | 27V |
| Protezione dalle alte temperature | 80°C | |
| Protezione da cortocircuito | SÌ | |
| Protezione contro l'inversione dell'ingresso | Ricollegare correttamente (invertire la polarità) | |
| Cicalino (allarme guasto) | SÌ | |
| Display LCD | Tensione di ingresso, tensione di uscita, potenza, capacità, frequenza, forma d'onda, identificazione dell'allarme | |
| Temperatura di esercizio | -5°C ~ 40°C | |
| Umidità di esercizio | ≤90% | |
Nessuna recensione
Advantages of Purchasing from the Official Website