DATOUBOSS 48V 314Ah LiFePO4 Batterie 16kWh 210A BMS Metallgehäuse mit Rädern für Solar Home RV Energiespeicher
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
VAT Included
Price includes all applicable taxes
Product Manual
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Bestellen Sie in der nächsten [Stunde], um es zwischen [Datum_Start] und [Datum_Ende] zu erhalten.
DATOUBOSS 48V 314Ah LiFePO4 Batterie 16kWh 210A BMS Metallgehäuse mit Rädern für Solar Home RV Energiespeicher
Frequently Bought Together
DATOUBOSS 48V 314Ah LiFePO4 Batterie 16kWh 210A BMS Metallgehäuse mit Rädern für Solar Home RV Energiespeicher









| Kategorie | Details |
|---|---|
| Gesamtenergie | 16,07 kWh |
| Nennbetriebsspannung | 51,2 V |
| Kapazität einer einzelnen Batterie | 314Ah |
| Gewicht | 113 kg |
| Abmessungen (L×B×H) | 453 × 260 × 879 mm |
| Innenwiderstand | ≤ 13,9 mΩ |
| Standard-Eingangsstrom | 210A |
| Standardausgangsstrom | 157 A (Max. 210 A) |
| Überladeschutz | 58,4 V |
| Tiefentladeschutz | 43,2 V |
| Entladeschlussspannung | 40 V |
| Überstromschutz (Laden) | 215A |
| Überstromschutz (Entladung) | 215A |
| Kurzschlussschutz | Ja (durch Lastentfernung und Ladetrennung) |
| Leistungslieferrate | 40 % bis 60 % |
| Hochtemperatur-Ladeschutz | 55 °C |
| Hochtemperatur-Ladewiederherstellung | 50°C |
| Niedrigtemperatur-Ladeschutz | 0 °C |
| Ladewiederherstellung bei niedrigen Temperaturen | 5°C |
| Hochtemperatur-Entladungsschutz | 55 °C |
| Hochtemperatur-Entladungsrückgewinnung | 50°C |
| Niedertemperatur-Entladungsschutz | -20°C |
| Rückgewinnung aus Niedertemperaturentladung | -15°C |
| Zykluslebensdauer (25 °C, 70 % SOH) | ≥ 8000 Zyklen |
| Zykluslebensdauer (45°C, 70% SOH) | ≥ 3000 Zyklen |
| Schutzart | IP20 |
| Kommunikationsprotokolle | RS232, RS485, CAN |
| Betriebsstatus-LED | AUS (Strom aus), Blinken 1 (statischer Zustand), Blinken 3 (Laden/Entladen) |
| Alarmanzeigen | Blitzen aufgrund spezifischer Probleme wie Überspannung, Überstrom, Temperaturfehler. |
| Anklagepunkt (SOC) | Die LED-Anzeige wechselt von AUS bis vollständig EIN und zeigt den Ladezustand von 0 % bis 100 % an. |
| Passive Entzerrung | Gewährleistet eine ausgeglichene Ladung der Zellen |
| Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand | ≤ 300μA |
| Alarm- und Reset-Funktionalität | Bei Überspannung, Überstrom und anderen Fehlerzuständen |
| Empfohlene Installation | Vertikale Montage, stabile Oberfläche, Temperatur zwischen 0 °C und 55 °C |
| Professionelle Installation empfohlen | Aufgrund des hohen elektrischen Bedarfs |
No review











