Die Lieferung erfolgt schnell, und der Wechselrichter kommt vollständig an.
Alles ok, wir montieren den Wechselrichter und alle funktionieren gut, wir halten ihn im Tempo.
Fonctionne bien




| Parameter | 1200 W (12 V) | 1200 W (24 V) | 1500 W (12 V) | 1500 W (24 V) |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 1200 W | 1200 W | 1500 W | 1500 W |
| Anzeige | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Eingangsspannung (nominal) | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
| Eingangsspannungsbereich | 10V-15V | 20 V–30 V | 10V-15V | 20 V–30 V |
| Niederspannungsschutz | 10 V | 20 V | 10 V | 20 V |
| Hochspannungsschutz | 15 V | 30 V | 15 V | 30 V |
| Leerlaufstrom | 1.1A | 0,6A | 1.2A | 0,5 A |
| Ausgangsspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Ausgangssignalform | Sinuswelle | Sinuswelle | Sinuswelle | Sinuswelle |
| Hochtemperaturschutz | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Umwandlungseffizienz | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Kühlmethode | Intelligent luftgekühlt | Intelligent luftgekühlt | Intelligent luftgekühlt | Intelligent luftgekühlt |
| Abmessungen (L×B×H) | 31 x 12 x 6,4 cm | 31 x 12 x 6,4 cm | 31 x 12 x 6,4 cm | 31 x 12 x 6,4 cm |
| Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Keine Rezension
Vorteile des Kaufs auf der offiziellen Website