Ich bin nicht mehr in der Lage, das Problem zu lösen
Diese Batterien erfüllen ihren Zweck wie erwartet.
Leírásnak megfelel, gyors szállítás, pozitív tapasztalat!








| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | DT-48100BG |
| Nutzbare Kapazität | 5120 Wh (5,12 kWh) |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Spannungsbereich | 43,2 V ~ 58,4 V |
| Maximaler Dauerladestrom | 100 A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 100 A |
| Maximale Ausgangsleistung | 5120 W |
| Empfohlene Ausgangsleistung | 2500 W |
| Entladungstiefe (DoD) | ≥95% |
| Lebenszyklus (bei 80 % des Verteidigungsministeriums) | ≥3000 Zyklen |
| Anzeige | LED-Anzeige |
| Parallelschaltung | Bis zu 15 Einheiten parallel (keine Reihenschaltung) |
| Kommunikationsprotokolle | RS485, CAN |
| Schutzart | IP21 |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -10 °C ~ +50 °C |
| Betriebstemperatur (Ladung) | +0 °C ~ +60 °C |
| Produktabmessungen (B×H×T) | 629 × 367 × 175 mm |
| Gewicht | 47,67 kg |
| Verpackungsabmessungen | 730 × 460 × 265 mm |
| Parameter | Empfohlener Wert |
|---|---|
| Maximale Ladespannung | 58,4 V |
| Erhaltungsladespannung | 57,6 V |
| Maximaler Ladestrom | 100 A |
| Abschaltspannung (Entladung) | 43,2 V |
Hinweis: Bei Verwendung von Wechselrichtern ohne Lithiumbatterie-Aktivierung muss die Sperrspannung auf 48 V (anstatt 51,2 V) eingestellt werden.
Keine Rezension
Vorteile des Kaufs auf der offiziellen Website