Die Lieferung erfolgt schnell, und der Wechselrichter kommt vollständig an.
Alles ok, wir montieren den Wechselrichter und alle funktionieren gut, wir halten ihn im Tempo.
Fonctionne bien






| Parameter | 12V-230V-1500W | 12 V – 230 V – 2000 W | 24 V – 230 V – 2000 W |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | 1500 W | 2000 W | 2000 W |
| Ausgangssignalform | Reine Sinuswelle | ||
| Maximale Effizienz | 95 % | ||
| Akku-Typ | Verschlossene Blei-Säure-/Geflutete Gel-/Lithium-Batterie | ||
| Nenneingangsspannung | 12 V | 12 V | 24 V |
| Nennstrom | ~150 A | ~210 A | ~83A (typisch) |
| Wechselstrom-Ausgangsspannung | 220 V/230 V ±10 % | 220 V/230 V ±10 % | 220 V/230 V ±10 % |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz (wählbar) | ||
| Warnung bei niedrigem Batteriestand | 10,5 V ± 0,5 V | 10,5 V ± 0,5 V | 21,0 V ± 0,5 V |
| Wiederherstellung bei niedriger Batteriespannung | 11,0 V ± 0,5 V | 11,0 V ± 0,5 V | 22,0 V ± 0,5 V |
| Abschaltung bei niedriger Batteriespannung | 10,0 V ± 0,5 V | 10,0 V ± 0,5 V | 20,0 V ± 0,5 V |
| Abschaltung bei hoher Batteriespannung | 15,5 V ± 0,5 V | 15,5 V ± 0,5 V | 31,0 V ± 0,5 V |
| Ausgangskurzschlussschutz | Automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung (Neustart erforderlich) | ||
| Überlastschutz | 110 % ≤ Last ≤ 125 %: Abschaltung nach 1 Minute 125 % ≤ Last ≤ 150 %: Abschaltung nach 30 Sekunden Last ≥ 150 %: sofortiges Abschalten | ||
| Überhitzungsschutz | Abschaltung bei einer Innentemperatur von über 90 °C | ||
| Betriebstemperatur | 0 °C ~ 40 °C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 0 % ~ 80 % (nicht kondensierend) | ||
| Abmessungen (L×B×H) | 325 × 192 × 78 mm | ||
| USB-Anschluss | USB 5V/3A, QC3.0/QC2.0 kompatibel | ||
| AC-Steckdosen | 2 Steckdosen | ||
| Remote Switch Interface | Standard (fernbedienungsfähig) | ||
| Erdungsanforderung | Empfohlen wird Kupferdraht mit einem Querschnitt von 10 AWG, gemäß NEC. | ||
Keine Rezension
Vorteile des Kaufs auf der offiziellen Website