CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS 6000-W-Solar-Hybrid-Wechselrichter mit IP54-Staubwasserschutz, konzipiert für die dauerhafte Installation im Innen- und Halbaußenbereich. 48 V DC bis 230 V AC-Ausgang, 120 A MPPT, 8500 W PV-Eingang, batterieloser Betrieb, BMS-Schutz
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Produkthandbuch











Spezifikationen der Hybrid-Solarwechselrichter DT-4840BF/DT-4860BF/DT-48120BF
| Kategorie | DT-4840BF | DT-4860BF | DT-48120BF |
|---|---|---|---|
| Nennausgangsleistung | 4000 VA/4000 W | 6000 VA/6000 W | 12000 VA/12000 W |
| Nenn-Gleich-Eingangsspannung | 24 V | 48 V | |
| Ausgangssignalform | Reine Sinuswelle (Wechselrichtermodus)/Gleiches Signal wie Eingangssignal (Netzmodus) | ||
| Nenneingangsspannung | 230 V Wechselstrom | ||
| Eingangsspannungsbereich (APL/USV) | 90–280 V AC/170–280 V AC ±3 V | ||
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | ||
| Nennausgangsspannung | 230 V Wechselstrom ±5 % | ||
| Nennausgangsfrequenz | 50±0,3Hz/60±0,3Hz (einstellbar) | ||
| Übertragungszeit (Einzeleinheit) | 10 ms (USV)/20 ms (Haushaltsgeräte) | ||
| Übertragungszeit (parallel) | 50 ms typisch | ||
| Effizienz (Leitungsmodus) | >95 % (Nennlast R, Batterie voll) | ||
| Maximaler Wirkungsgrad (Wechselrichtermodus) | 93 % | ||
| Akku-Typ | AGM/Nassbatterie/Selbstdefiniert/Lithium | ||
| Boost-Ladespannung (AGM/Nass) | 28,2 V/29,2 V | 56,4 V/58,4 V | |
| Erhaltungsladespannung (AGM/Flüssig) | 27 V/54 V | ||
| Niedrige Gleichstromabschaltung (Last) <50 %/≥ 50 %) | 21,5 V/21 V | 43 V/42 V | |
| Alarm/Fehler bei hoher Gleichspannung | 31 V ± 0,2 V | 62 V ± 0,4 V | |
| PV-Lademodus | MPPT | ||
| Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage | 500 V Gleichstrom | ||
| PV MPPT-Spannungsbereich | 85 V ~ 450 V DC | ||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 6000 W | 8000 W | 16000 W |
| Maximaler PV-Ladestrom | 120 A | 120 A | 210A |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 15A | 27A | 27A+27A (Dual-MPPT) |
| Maximaler Netzladestrom | 100 A | 120 A | 210A |
| Maximaler Gesamtladestrom (PV+Netz) | 120 A | 120 A | 210A |
| Parallelfähigkeit | Nicht unterstützt | Ja, bis zu 12 Einheiten (ein- oder dreiphasig). | |
| Maximale Parallelleistung (Einphasig) | — | 72 kW/72 kVA | 144 kW/144 kVA |
| Schutzmaßnahmen | Überlastung, Übertemperatur, Kurzschluss, Überladung/Entladung der Batterie, Lüfterblockade, PV-Überspannung usw. | ||
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 55 °C | ||
| Lagertemperatur | -15 °C ~ 60 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % ~ 95 % (nicht kondensierend) | ||
| Höhe | ≤1000 m (Reduzierung oberhalb von 1000 m, max. 4000 m) | ||
| Geräuschpegel | ≤50dB | ||
| Produktabmessungen (T×B×H) | 347 × 445 × 120 mm | 347 × 445 × 120 mm | 525 × 630 × 125 mm |
| Nettogewicht | 9,2 kg | 13 kg | 27 kg |
| Kommunikationsschnittstellen | RS232, RS485, BMS (CAN/RS485), potentialfreier Kontakt, Parallelanschlüsse (für 6K/12K) | ||
| Standards | EN-IEC 60335-1, EN IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Keine Rezension
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution









