Ich bin nicht mehr in der Lage, das Problem zu lösen
Diese Batterien erfüllen ihren Zweck wie erwartet.
Leírásnak megfelel, gyors szállítás, pozitív tapasztalat!





| Parameter | 12V-Modus | 24V-Modus |
|---|---|---|
| Nennleistung | 1500 W | 3000 W |
| Spitzenleistung | 3000 W | 6000 W |
| Ausgangsspannung | 230 V | |
| Genauigkeit der Ausgangsspannung | ±10V | |
| Umwandlungseffizienz | ≥95% | |
| Spannungsbereich | 10 – 15,8 V | 20 – 31,5 V |
| Leerlaufstrom | 0,72A | 0,6A |
| Verlust | <10 W | <20 W |
| USB-Ladefunktion | Typ-C, USB 5V 2,1A | |
| Niederspannungsalarmanzeige | 10,5 V | 21 V |
| Niederspannungsschutz | 10 V | 20 V |
| Hochspannungsschutz | 15,8 V | 31,5 V |
| Überlastschutz | ≥1600 W | ≥3200 W |
| Automatische Wiederherstellung bei niedriger Spannung | 12,8 V | 25,3 V |
| Hochtemperaturschutz | 80°C | |
| Kurzschlussschutz | Ja | |
| Verpolungsschutz | Wiederverbinden (umgekehrte Polarität) | |
| Summer (Störungsalarm) | Ja | |
| LCD-Display | Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Leistung, Kapazität, Frequenz, Wellenform, Alarmkennung | |
| Betriebstemperatur | -5 °C ~ 40 °C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤90% | |
Keine Rezension
Vorteile des Kaufs auf der offiziellen Website