La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Λειτουργεί καλά








| Ονομαστική τάση | 48V DC |
| Ονομαστική Χωρητικότητα | 100Ah | 4,8 kWh |
| Τύπος κελιού | LiFePO4 (Φωσφορικό λίθιο σιδήρου) |
| Κύκλος ζωής | ≥4000 κύκλοι (80% DOD) |
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 54,4V – 58,4V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 40V – 44V |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 100A (150A προαιρετικά) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση: 0℃ ~ 55℃ | Αποφόρτιση: -20℃ ~ 60℃ |
| Προστασία από εισροές | IP65 (στεγανό στη σκόνη και στις πιέσεις νερού) |
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485/CAN (προαιρετικά) |
| Διαστάσεις (περίπου) | 520 x 240 x 220 χιλ. |
| Βάρος (περίπου) | 42 κιλά |
| Εφαρμογές | Ηλιακή αποθήκευση, τροχόσπιτα, συστήματα αυτόνομου δικτύου, οικιακή εφεδρική αποθήκευση |
Καμία κριτική
Advantages of Purchasing from the Official Website