La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Λειτουργεί καλά




| Παράμετρος | 1200W (12V) | 1200W (24V) | 1500W (12V) | 1500W (24V) |
|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 1200W | 1200W | 1500W | 1500W |
| Επίδειξη | οθόνη υγρού κρυστάλλου | οθόνη υγρού κρυστάλλου | οθόνη υγρού κρυστάλλου | οθόνη υγρού κρυστάλλου |
| Τάση εισόδου (Ονομαστική) | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Εύρος τάσης εισόδου | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V |
| Προστασία χαμηλής τάσης | 10V | 20V | 10V | 20V |
| Προστασία υψηλής τάσης | 15V | 30V | 15V | 30V |
| Ρεύμα χωρίς φορτίο | 1.1Α | 0,6Α | 1.2Α | 0,5Α |
| Τάση εξόδου | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Συχνότητα εξόδου | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Κυματομορφή εξόδου | ημιτονοειδές κύμα | ημιτονοειδές κύμα | ημιτονοειδές κύμα | ημιτονοειδές κύμα |
| Προστασία από υψηλή θερμοκρασία | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Αποδοτικότητα μετατροπής | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Μέθοδος ψύξης | Έξυπνο αερόψυκτο | Έξυπνο αερόψυκτο | Έξυπνο αερόψυκτο | Έξυπνο αερόψυκτο |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 31*12*6,4 εκ. | 31*12*6,4 εκ. | 31*12*6,4 εκ. | 31*12*6,4 εκ. |
| Βάρος | 1,9 κιλά | 1,9 κιλά | 2,3 κιλά | 2,3 κιλά |
Καμία κριτική
Advantages of Purchasing from the Official Website