La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Λειτουργεί καλά






| Παράμετρος | 1500W | 2000W |
|---|---|---|
| Ισχύς εξόδου | 1500W | 2000W |
| Επίδειξη | οθόνη υγρού κρυστάλλου | |
| Τάση εισόδου (Ονομαστική) | 12V/24V/48V/60V/72Vdc | |
| Εύρος τάσης εισόδου (Vdc) | 12V(10-15)/24V(20-30)/48V(40-60)/60V(50-75)/72V(60-90) | |
| Προστασία χαμηλής τάσης (V) | 12V(10,0±0,3)/24V(20,0±0,3)/48V(40,0±0,3)/60V(50,0±0,3)/72V(60,0±0,3) | |
| Προστασία υψηλής τάσης (V) | 12V(15,0±0,3)/24V(30,0±0,3)/48V(60,0±0,3)/60V(75,0±0,3)/72V(90,0±0,3) | |
| Τάση ανάκτησης | 12V (13,2±0,3)/24V (25,5±0,3) | |
| Ρεύμα χωρίς φορτίο (A) | 0,60Α | 0,70Α |
| Προστασία υπερφόρτωσης | ≤130% για όλα τα μοντέλα | |
| Τάση εξόδου (Vac) | 220Vac±10% | |
| Συχνότητα εξόδου | 50Hz±1Hz ή 60Hz±1Hz | |
| Κυματομορφή εξόδου | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | |
| Προστασία από υπερθέρμανση | 80°±5° | |
| THD | ≤3% | |
| Αποδοτικότητα | 95% | |
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με ανεμιστήρα | |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ χιλ.) | 360×173×76 | 360×173×76 |
| Βάρος (kg) | 3.5 | 4.0 |
Καμία κριτική
Advantages of Purchasing from the Official Website