La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Λειτουργεί καλά





| Παράμετρος | 3000W | 3500W | 4000W |
|---|---|---|---|
| Αριθμός μοντέλου | 3000W | 3500W | 4000W |
| Εκτίμηση | 3000W | 3500W | 4000W |
| Μέγιστη Ισχύς | 6000W | 7000W | 8000W |
| Τάση εξόδου | 230V | ||
| Ακρίβεια τάσης εξόδου | ±10V | ||
| Αποδοτικότητα μετατροπής | ≥90% | ||
| Εύρος τάσης (είσοδος) | 12Vdc (10-16)/24Vdc (20-32) | ||
| Ένδειξη συναγερμού χαμηλής πίεσης | 12V (10,5V ± 0,3)/24V (21V ± 0,3) | ||
| Προστασία χαμηλής τάσης | 12V (10V±0,3)/24V (20V±0,3) | ||
| Προστασία υψηλής τάσης | 12V (16V±0,3)/24V (32V±0,3) | ||
| Αυτόματη ανάκτηση χαμηλής τάσης | 12V (13V±0,3)/24V (26V±0,3) | ||
| Ρεύμα χωρίς φορτίο | 2.3Α | ||
| Φόρτιση USB | Τύπος-C, USB 5V 2.1A | ||
| Κυματομορφή THD | ≤3% | ||
| Προστασία από βραχυκύκλωμα | ΝΑΙ | ||
| Βομβητές | ΝΑΙ | ||
| Οθόνη LCD | Τάση εισόδου, τάση εξόδου, ισχύς, χωρητικότητα, συχνότητα, αναγνώριση συναγερμού | ||
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 80°C | ||
Καμία κριτική
Advantages of Purchasing from the Official Website