DATOUBOSS 1200W Pure Sine Wave Inverter, 12V to 230V AC Car Converter, Peak Power 2500W με πρίζες EU, θύρες USB και οθόνη LED για οικιακές συσκευές, αυτοκίνητο, τροχόσπιτο, φορτηγό
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Product Manual
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Παραγγείλετε την επόμενη [ώρα] για να το λάβετε μεταξύ και
DATOUBOSS 1200W Pure Sine Wave Inverter, 12V to 230V AC Car Converter, Peak Power 2500W με πρίζες EU, θύρες USB και οθόνη LED για οικιακές συσκευές, αυτοκίνητο, τροχόσπιτο, φορτηγό
DATOUBOSS 1200W Pure Sine Wave Inverter, 12V to 230V AC Car Converter, Peak Power 2500W με πρίζες EU, θύρες USB και οθόνη LED για οικιακές συσκευές, αυτοκίνητο, τροχόσπιτο, φορτηγό




| Παράμετρος | 1000W (12V) | 1000W (24V) | 1200W (12V) | 1200W (24V) | 1500W (12V) | 1500W (24V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W | 1500W | 1500W |
| Επίδειξη | οθόνη υγρού κρυστάλλου | οθόνη υγρού κρυστάλλου | οθόνη υγρού κρυστάλλου | οθόνη υγρού κρυστάλλου | οθόνη υγρού κρυστάλλου | οθόνη υγρού κρυστάλλου |
| Τάση εισόδου (Ονομαστική) | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Εύρος τάσης εισόδου | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V |
| Προστασία χαμηλής τάσης | 10V | 20V | 10V | 20V | 10V | 20V |
| Προστασία υψηλής τάσης | 15V | 30V | 15V | 30V | 15V | 30V |
| Ρεύμα χωρίς φορτίο | 1.2Α | 0,6Α | 1.1Α | 0,6Α | 1.2Α | 0,5Α |
| Τάση εξόδου | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Συχνότητα εξόδου | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Κυματομορφή εξόδου | ημιτονοειδές κύμα | ημιτονοειδές κύμα | ημιτονοειδές κύμα | ημιτονοειδές κύμα | ημιτονοειδές κύμα | ημιτονοειδές κύμα |
| Προστασία από υψηλή θερμοκρασία | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Αποδοτικότητα μετατροπής | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Μέθοδος ψύξης | Έξυπνο αερόψυκτο | Έξυπνο αερόψυκτο | Έξυπνο αερόψυκτο | Έξυπνο αερόψυκτο | Έξυπνο αερόψυκτο | Έξυπνο αερόψυκτο |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 31*12*6,4 εκ. | 31*12*6,4 εκ. | 31*12*6,4 εκ. | 31*12*6,4 εκ. | 31*12*6,4 εκ. | 31*12*6,4 εκ. |
| Βάρος | 1,9 κιλά | 1,9 κιλά | 1,9 κιλά | 1,9 κιλά | 2,3 κιλά | 2,3 κιλά |
Καμία κριτική
Προϊόντα που προβλήθηκαν πρόσφατα
- Η επιλογή μιας επιλογής έχει ως αποτέλεσμα μια πλήρη ανανέωση σελίδας.
- Ανοίγει σε νέο παράθυρο.
- Ανοίγει τον εξωτερικό ιστότοπο.
- Ανοίγει τον εξωτερικό ιστότοπο σε νέο παράθυρο.







