La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Λειτουργεί καλά






| Παράμετρος | 12V-230V-1500W | 12V-230V-2000W | 24V-230V-2000W |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 1500W | 2000W | 2000W |
| Κυματομορφή εξόδου | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | ||
| Μέγιστη Απόδοση | 95% | ||
| Τύπος μπαταρίας | Σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος/πλημμυρισμένη με τζελ/λιθίου | ||
| Ονομαστική τάση εισόδου | 12V | 12V | 24V |
| Ονομαστικό ρεύμα | ~150Α | ~210Α | ~83Α (τυπικό) |
| Τάση εξόδου AC | 220V/230V ±10% | 220V/230V ±10% | 220V/230V ±10% |
| Συχνότητα | 50Hz/60Hz (επιλέξιμο) | ||
| Συναγερμός χαμηλής τάσης μπαταρίας | 10,5V ± 0,5V | 10,5V ± 0,5V | 21,0V ± 0,5V |
| Ανάκτηση χαμηλής τάσης μπαταρίας | 11,0V ± 0,5V | 11,0V ± 0,5V | 22,0V ± 0,5V |
| Απενεργοποίηση χαμηλής τάσης μπαταρίας | 10,0V ± 0,5V | 10,0V ± 0,5V | 20,0V ± 0,5V |
| Απενεργοποίηση υψηλής τάσης μπαταρίας | 15,5V ± 0,5V | 15,5V ± 0,5V | 31,0V ± 0,5V |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα εξόδου | Αυτόματη επαναφορά μετά την επίλυση σφάλματος (απαιτείται επανεκκίνηση) | ||
| Προστασία υπερφόρτωσης | 110% ≤ Φορτίο ≤ 125%: διακοπή λειτουργίας μετά από 1 λεπτό 125% ≤ Φορτίο ≤ 150%: τερματισμός λειτουργίας μετά από 30 δευτερόλεπτα Φορτίο ≥ 150%: άμεση διακοπή λειτουργίας | ||
| Προστασία από υπερβολική θερμοκρασία | Απενεργοποίηση όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι > 90°C | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 40°C | ||
| Υγρασία λειτουργίας | 0% ~ 80% (χωρίς συμπύκνωση) | ||
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 325 × 192 × 78 χιλ. | ||
| Θύρα USB | USB 5V/3A, συμβατό με QC3.0/QC2.0 | ||
| Πρίζες AC | 2 πρίζες | ||
| Διεπαφή απομακρυσμένου διακόπτη | Στάνταρ (έτοιμο για τηλεχειριστήριο) | ||
| Απαίτηση γείωσης | Συνιστάται χάλκινο σύρμα 10 AWG, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της NEC | ||
Καμία κριτική
Advantages of Purchasing from the Official Website