CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS 6000W Solar Hybrid Inverter 48V DC to 230V AC, 120A MPPT, 8500W PV Input, Λειτουργία χωρίς μπαταρίες, IP54 Protection, BMS Protection System for Home Solar & Off-Grid Energy System
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Product Manual
Frequently Bought Together
Παραγγείλετε την επόμενη [ώρα] για να το λάβετε μεταξύ και
DATOUBOSS 6000W Solar Hybrid Inverter 48V DC to 230V AC, 120A MPPT, 8500W PV Input, Λειτουργία χωρίς μπαταρίες, IP54 Protection, BMS Protection System for Home Solar & Off-Grid Energy System
DATOUBOSS 6000W Solar Hybrid Inverter 48V DC to 230V AC, 120A MPPT, 8500W PV Input, Λειτουργία χωρίς μπαταρίες, IP54 Protection, BMS Protection System for Home Solar & Off-Grid Energy System











Προδιαγραφές Υβριδικού Ηλιακού Μετατροπέα DT-4840BF/DT-4860BF/DT-48120BF
| Κατηγορία | DT-4840BF | DT-4860BF | DT-48120BF |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 12000VA/12000W |
| Ονομαστική τάση εισόδου DC | 24V | 48V | |
| Κυματομορφή εξόδου | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Λειτουργία μετατροπέα)/Ίδιο με την είσοδο (Λειτουργία γραμμής) | ||
| Ονομαστική τάση εισόδου | 230Vac | ||
| Εύρος τάσης εισόδου (APL/UPS) | 90~280Vac/170~280Vac ±3V | ||
| Συχνότητα εισόδου | 50/60Hz (Αυτόματη ανίχνευση) | ||
| Ονομαστική τάση εξόδου | 230Vac ±5% | ||
| Ονομαστική συχνότητα εξόδου | 50±0.3Hz/60±0.3Hz (Ρυθμιζόμενο) | ||
| Χρόνος μεταφοράς (Μία μονάδα) | 10ms (UPS)/20ms (Συσκευές) | ||
| Χρόνος μεταφοράς (Παράλληλη) | 50ms τυπικό | ||
| Απόδοση (Λειτουργία γραμμής) | >95% (Ονομαστικό φορτίο R, πλήρης μπαταρία) | ||
| Μέγιστη Απόδοση (Λειτουργία Inverter) | 93% | ||
| Τύπος μπαταρίας | AGM/Πλημμυρισμένο/Αυτοπροσδιοριζόμενο/Λίθιο | ||
| Τάση φόρτισης ενίσχυσης (AGM/Flooded) | 28,2V/29,2V | 56,4V/58,4V | |
| Τάση φόρτισης πλεύσης (AGM/Flooded) | 27V/54V | ||
| Χαμηλή διακοπή λειτουργίας DC (φορτίο <50%/≥50%) | 21,5V/21V | 43V/42V | |
| Συναγερμός/Σφάλμα Υψηλού DC | 31V±0.2V | 62V±0.4V | |
| Λειτουργία φόρτισης φωτοβολταϊκών | MPPT | ||
| Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος φωτοβολταϊκού συστήματος | 500Vdc | ||
| Εύρος τάσης φωτοβολταϊκού MPPT | 85V ~ 450Vdc | ||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος | 6000W | 8000W | 16000W |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης φωτοβολταϊκών | 120Α | 120Α | 210Α |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος | 15Α | 27Α | 27A+27A (διπλό MPPT) |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης δικτύου | 100Α | 120Α | 210Α |
| Μέγιστο συνολικό ρεύμα φόρτισης (Φ/Β+Δίκτυο) | 120Α | 120Α | 210Α |
| Παράλληλη Δυνατότητα | Δεν υποστηρίζεται | Ναι, έως 12 μονάδες (μονοφασικές ή τριφασικές) | |
| Μέγιστη παράλληλη ισχύς (μονοφασική) | — | 72kW/72kVA | 144kW/144kVA |
| Προστασίες | Υπερφόρτωση, υπερβολική θερμοκρασία, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση/εκφόρτιση μπαταρίας, κλείδωμα ανεμιστήρα, υπερβολική τάση φωτοβολταϊκών, κ.λπ. | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ~ 55°C | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -15°C ~ 60°C | ||
| Υγρασία | 20% ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση) | ||
| Υψόμετρο | ≤1000m (μείωση πάνω από 1000m, μέγιστο 4000m) | ||
| Επίπεδο θορύβου | ≤50dB | ||
| Διαστάσεις προϊόντος (Β×Π×Υ) | 347×445×120 χιλιοστά | 347×445×120 χιλιοστά | 525×630×125 χιλιοστά |
| Καθαρό βάρος | 9,2 κιλά | 13 κιλά | 27 κιλά |
| Διεπαφές επικοινωνίας | RS232, RS485, BMS (CAN/RS485), Ξηρή επαφή, Παράλληλες θύρες (για 6K/12K) | ||
| Πρότυπα | EN-IEC 60335-1, EN IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Καμία κριτική
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution









