La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Λειτουργεί καλά








| Κατηγορία | Καθέκαστα |
|---|---|
| Μοντέλο προϊόντος | JC-1232 |
| Τύπος προϊόντος | Αποθήκευση ενέργειας για το σπίτι "όλα σε ένα" |
| Τύπος μετατροπέα | Αυτόνομο δίκτυο |
| Ρύθμιση Βασικής Ενσωμάτωσης | Μετατροπέας 12kW + μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας LiFePO4 |
| Επίπεδο προστασίας | IP20 |
| Διεπαφή χρήστη | Οθόνη LCD + Ένδειξη κατάστασης LED |
| Βασικό πρωτόκολλο επικοινωνίας | ΜΠΟΡΕΙ, RS485 |
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
| Μέθοδος εξισορρόπησης | Παθητική εξισορρόπηση |
| Ρεύμα αυτοεκφόρτισης | ≤300μA |
| Διάρκεια ζωής (25°C, φόρτιση/εκφόρτιση 0,5C) | ≥8000 κύκλοι, 70% SOH που απομένει στο τέλος της ζωής |
| Μορφή εισόδου | Λ + Ν + ΠΕ |
| Ονομαστική τάση εισόδου | 220/230/240 VAC |
| Εύρος τάσης εισόδου | 170~280 VAC |
| Εύρος συχνοτήτων | 50/60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 12000 W |
| Μέγιστη Ισχύς | 24 KVA |
| Τάση εξόδου | 220/230/240 VAC |
| Συχνότητα εξόδου | 50/60 Hz ± 0,1% |
| Κυματομορφή εξόδου | Ημιτονοειδές κύμα |
| Απόδοση μετατροπής μετατροπέα | 94% |
| Ώρα εναλλαγής | Λειτουργία UPS: 10ms, Λειτουργία γεννήτριας: 20ms |
| Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής | ≤50 W |
| Αριθμός παρακολούθησης MPPT | 2 κομμάτια |
| Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος φωτοβολταϊκού συστήματος | 500 Vdc |
| Εύρος τάσης λειτουργίας MPPT | 60~450 Vdc |
| Αποδοτικότητα παρακολούθησης MPPT | 99,9% |
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης MPPT | Μονή είσοδος φωτοβολταϊκού: 27A/9000W, Διπλή είσοδος φωτοβολταϊκού: 22,5A * 2/15000W |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος | 160 Α |
| Απόδοση φόρτισης φωτοβολταϊκών | 94% |
| Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας | 4000m (υποβάθμιση πάνω από 1000m) |
| Υγρασία λειτουργίας | 5%–95% (Χωρίς συμπύκνωση) |
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485, ΜΠΟΡΕΙ |
| Διεπαφή χρήστη | Οθόνη LCD |
Καμία κριτική
Advantages of Purchasing from the Official Website