La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Tutto ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Λειτουργεί καλά



| Παράμετρος | Λειτουργία 12V | Λειτουργία 24V |
|---|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 1200W | 2300W |
| Μέγιστη Ισχύς | 2000W | 4000W |
| Τάση εξόδου | 230V | |
| Ακρίβεια τάσης εξόδου | ±10V | |
| Αποδοτικότητα μετατροπής | ≥95% | |
| Εύρος τάσης | 10 – 15,7V | 20 – 31,5V |
| Ρεύμα χωρίς φορτίο | 0,35Α | 0,4Α |
| Απώλεια | <5W | <10W |
| Φόρτιση USB | Τύπος-C, USB 5V 2.1A | |
| Ένδειξη συναγερμού χαμηλής τάσης | 10,5V | 21V |
| Προστασία χαμηλής τάσης | 10V | 20V |
| Προστασία υψηλής τάσης | 15,7V | 31,5V |
| Προστασία υπερφόρτωσης | 1200W | 2300W |
| Αυτόματη ανάκτηση χαμηλής τάσης | 13,5V | 27V |
| Προστασία από υψηλή θερμοκρασία | 80°C | |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα | Ναί | |
| Προστασία αντιστροφής εισόδου | Επανασυνδέστε σωστά (αντίστροφη πολικότητα) | |
| Βομβητής (Συναγερμός Σφάλματος) | Ναί | |
| Οθόνη LCD | Τάση εισόδου, Τάση εξόδου, Ισχύς, Χωρητικότητα, Συχνότητα, Κυματομορφή, Αναγνώριση συναγερμού | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5°C ~ 40°C | |
| Υγρασία λειτουργίας | ≤90% | |
Καμία κριτική
Advantages of Purchasing from the Official Website