Πολύ καλό αν δεν έκανε και θόρυβο θα ήταν το τέλειο
Καλή δουλειά
Αυτές οι μπαταρίες κάνουν τη δουλειά τους όπως αναμένεται.
Leírásnak megfelel, gyors szállítás, pozitív tapasztalat!





| Παράμετρος | Λειτουργία 12V | Λειτουργία 24V |
|---|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 1500W | 3000W |
| Μέγιστη Ισχύς | 3000W | 6000W |
| Τάση εξόδου | 230V | |
| Ακρίβεια τάσης εξόδου | ±10V | |
| Αποδοτικότητα μετατροπής | ≥95% | |
| Εύρος τάσης | 10 – 15,8V | 20 – 31,5V |
| Ρεύμα χωρίς φορτίο | 0,72Α | 0,6Α |
| Απώλεια | <10W | <20W |
| Φόρτιση USB | Τύπος-C, USB 5V 2.1A | |
| Ένδειξη συναγερμού χαμηλής τάσης | 10,5V | 21V |
| Προστασία χαμηλής τάσης | 10V | 20V |
| Προστασία υψηλής τάσης | 15,8V | 31,5V |
| Προστασία υπερφόρτωσης | ≥1600W | ≥3200W |
| Αυτόματη ανάκτηση χαμηλής τάσης | 12,8V | 25,3V |
| Προστασία από υψηλή θερμοκρασία | 80°C | |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα | Ναί | |
| Προστασία αντιστροφής εισόδου | Επανασύνδεση (αντίστροφη πολικότητα) | |
| Βομβητής (Συναγερμός Σφάλματος) | Ναί | |
| Οθόνη LCD | Τάση εισόδου, Τάση εξόδου, Ισχύς, Χωρητικότητα, Συχνότητα, Κυματομορφή, Αναγνώριση συναγερμού | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5°C ~ 40°C | |
| Υγρασία λειτουργίας | ≤90% | |
Καμία κριτική
Advantages of Purchasing from the Official Website