CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS 6200W Solar Hybrid Inverter 48VDC to 230VAC, 120A MPPT, 8500W PV Input, Battery-Free Operation, BMS Protection, 27A PV Input, Lightning & Anti-Backflow Protection, Off-Grid & Grid-Connected Compatible (Compatible with WiFi 04)
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Product Manual
Frequently Bought Together
Ordina nelle prossime [ora] per riceverlo tra il [data_inizio] e il [data_fine]
DATOUBOSS 6200W Solar Hybrid Inverter 48VDC to 230VAC, 120A MPPT, 8500W PV Input, Battery-Free Operation, BMS Protection, 27A PV Input, Lightning & Anti-Backflow Protection, Off-Grid & Grid-Connected Compatible (Compatible with WiFi 04)
DATOUBOSS 6200W Solar Hybrid Inverter 48VDC to 230VAC, 120A MPPT, 8500W PV Input, Battery-Free Operation, BMS Protection, 27A PV Input, Lightning & Anti-Backflow Protection, Off-Grid & Grid-Connected Compatible (Compatible with WiFi 04)














| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Modello | DT4862SQ |
| Potenza nominale (inverter a batteria) | 6200W |
| Potenza nominale (inverter fotovoltaico) | 6200W |
| Potenza di picco | 12400VA |
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di ingresso nominale | 220/230/240 V CA |
| Intervallo di tensione in ingresso (modalità APL) | 90 ~ 280 V CA ±3 V |
| Intervallo di tensione in ingresso (modalità UPS) | 170 ~ 280 V CA ±3 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz (Adattamento automatico) |
| Tensione di uscita | 220/230/240 V CA ±5% |
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz ±0,1% |
| Tempo di trasferimento (UPS/APL) | 10 ms/20 ms (regolabile) |
| Capacità di sovraccarico (modalità batteria) | 11 secondi con carico compreso tra il 105% e il 150%; 2 secondi con carico compreso tra il 150% e il 200%; 400 ms con carico superiore al 200%. |
| Gamma di tensione di alimentazione della rete | 100 ~ 280 V CA |
| Gamma di frequenza di alimentazione della griglia | 47~53±1Hz/57~62±1Hz |
| Corrente di uscita nominale (connessione alla rete) | 26.9A |
| Intervallo del fattore di potenza | >0,99 |
| Massima efficienza di conversione (CC/CA) | 98% |
| Tensione nominale della batteria | 48 V CC |
| Tensione di carica costante (regolabile) | 56.4Vdc |
| Tensione di carica di mantenimento (regolabile) | 54Vdc |
| Modalità di ricarica fotovoltaica | MPPT |
| Potenza massima in ingresso del pannello fotovoltaico | 8500W |
| Intervallo di tracciamento MPPT | 60 ~ 500 V CC |
| Migliore tensione di ingresso fotovoltaico | 360 ~ 430 V CC |
| Tensione massima di ingresso fotovoltaico | 500 V CC |
| Corrente massima di ingresso fotovoltaico | 27A |
| Corrente di carica massima del fotovoltaico | 120A |
| Corrente di carica CA massima | 100A |
| Corrente di carica totale massima | 120A |
| Modalità di priorità della sorgente di uscita | SUB, SBU, PEC (con supporto TC esterno) |
| Modalità di priorità del caricabatterie | Prima l'energia solare, Energia solare + rete elettrica, Solo energia solare, Energia solare residua |
| Protezioni | Sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, sovratensione/sottotensione della batteria, sovratensione del pannello fotovoltaico, blocco della ventola, ecc. |
| Temperatura di esercizio | -10°C ~ 50°C |
| Temperatura di conservazione | -15°C ~ 60°C |
| Umidità | 20% ~ 95% (senza condensa) |
| Altitudine | ≤1000 m (declassamento al di sopra di 1000 m, massimo 4000 m, fare riferimento alla norma IEC62040) |
| Livello di rumore | ≤50 dB |
| Display | LCD (può visualizzare la modalità di funzionamento, il carico, l'ingresso/uscita, ecc.) |
| Interfacce di comunicazione | RS232 (2400 baud), BMS (Litio), WiFi (opzionale), porta segnale CT |
| Standard & Certificazione | EN-IEC 60335-1, EN IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 |
Nessuna recensione
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution









