DATOUBOSS 48V 6000W hybride omvormer + 314Ah LiFePO4-batterij Draagbare voeding met LCD-aanraakscherm, afneembaar en wielen, geschikt voor opslagsystemen voor zonne-energie met grote capaciteit/campers/energieopslagsystemen voor thuis
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
VAT Included
Price includes all applicable taxes
Downloaden
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Bestel binnen [uur] en ontvang het tussen en
DATOUBOSS 48V 6000W hybride omvormer + 314Ah LiFePO4-batterij Draagbare voeding met LCD-aanraakscherm, afneembaar en wielen, geschikt voor opslagsystemen voor zonne-energie met grote capaciteit/campers/energieopslagsystemen voor thuis
DATOUBOSS 48V 6000W hybride omvormer + 314Ah LiFePO4-batterij Draagbare voeding met LCD-aanraakscherm, afneembaar en wielen, geschikt voor opslagsystemen voor zonne-energie met grote capaciteit/campers/energieopslagsystemen voor thuis









| Categorie | Details |
|---|---|
| Productmodel | JC-6016 |
| Batterijtype | LiFePO4 |
| Batterijcapaciteit | 16,07 kWh |
| Nominale spanning | 51,2V |
| Levensduur van de batterij (25°C, 70% SOH) | 8000 cycli |
| Levensduur van de batterij (45°C, 70% SOH) | 3000 cycli |
| Afmetingen (L×B×H) | 580 × 580 × 643 mm |
| Weergavetype | LCD |
| Interne weerstand | ≤ 13,9 mΩ |
| Standaard ontladingscapaciteit | ≥ 314Ah |
| Laaduitschakelspanning | 56-58,4V |
| Maximale ingangsstroom | 120A |
| Maximale uitgangsstroom | 150A |
| Overlaadbeveiliging herstelspanning | 54,08V |
| Overontladingsbeveiligingsspanning | 43,2V |
| Overontladingsherstelspanning | 46,4V |
| Beveiliging tegen hoge temperaturen tijdens het opladen | 55°C |
| Laadherstel bij hoge temperaturen | 50°C |
| Beveiliging tegen te lage laadtemperaturen | 0°C |
| Laadherstel bij lage temperaturen | 5°C |
| Bescherming tegen hoge-temperatuurontlading | 55°C |
| Hoge-temperatuurontlading terugwinning | 50°C |
| Bescherming tegen ontlading bij lage temperaturen | -20°C |
| Terugwinning van lage-temperatuurontlading | -15°C |
| Overstroombeveiliging tijdens het laden | 160A |
| Overstroombeveiliging bij ontlading | 160A |
| Kortsluitbeveiliging | Ja (via het verwijderen van de belasting en het loskoppelen van de laadkabel) |
| Ingangsspanningsbereik (APP-modus) | 90-280VAC |
| Uitgangsspanning | 220/230/240VAC ±5% |
| Uitgangsfrequentie | 50/60Hz ±0,1% |
| Conversie-efficiëntie | 94% |
| Piekvermogen | 12000VA |
| Schakeltijd (UPS-modus) | 10 ms |
| Schakeltijd (generatormodus) | 20 ms |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Stroomverbruik in stand-bymodus | ≤50W |
| Maximale open-circuitspanning van de PV-installatie | 500Vdc |
| Aantal MPPT-trackers | 1 |
| Maximaal MPPT-ingangsvermogen | 27A/9000W |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 60 ~ 450 Vdc |
| MPPT-volgrendement | 99.9% |
| Maximale PV-ingangsstroom | 120A |
| PV-ingangsrendement | 94% |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 50°C |
| Vochtigheidsbereik | 5%-95% (niet-condenserend) |
| Hoogte | Tot 4000 m (vermogensreductie boven 1000 m) |
| Geluidsniveau | <50dB |
| Communicatieprotocol | RS485, CAN |
| Weergave-interface | LCD-scherm |
Geen beoordeling









