CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS 3000W hybride omvormer 24V, hybride zonne-omvormer 24V zuivere sinusgolf 24V DC naar 220/230V AC, BMS-beschermingssysteem, met 100A MPPT voor loodzuur- en lithiumbatterijen (compatibel met WiFi 04)
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Frequently Bought Together
Bestel binnen [uur] en ontvang het tussen en
DATOUBOSS 3000W hybride omvormer 24V, hybride zonne-omvormer 24V zuivere sinusgolf 24V DC naar 220/230V AC, BMS-beschermingssysteem, met 100A MPPT voor loodzuur- en lithiumbatterijen (compatibel met WiFi 04)
DATOUBOSS 3000W hybride omvormer 24V, hybride zonne-omvormer 24V zuivere sinusgolf 24V DC naar 220/230V AC, BMS-beschermingssysteem, met 100A MPPT voor loodzuur- en lithiumbatterijen (compatibel met WiFi 04)









| Categorie | 1012EMH | 2012EMH | 3024EMH | 5048EMH |
|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000W/2000VA | 1600W/3200VA | 3000W/6000VA | 5000W/10000VA |
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
| Overdrachtstijd (UPS/APL) | 10 ms/20 ms | |||
| Nominale ingangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Ingangsspanningsbereik (APL-modus) | 90 ~ 280VAC ±3V | |||
| Ingangsspanningsbereik (UPS-modus) | 170 ~ 280VAC ±3V | |||
| Ingangsfrequentie | 50/60Hz (automatisch adaptief) | |||
| Uitgangsspanning | 220/230/240VAC ±5% | |||
| Uitgangsfrequentie | 50/60Hz ±0,1% | |||
| Maximaal rendement (batterijmodus) | >94% | |||
| Nominale batterijspanning | 12Vdc | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
| Constante laadspanning (instelbaar) | 14,1 Vdc | 14,1 Vdc | 28,2 Vdc | 56,4 Vdc |
| Druppellaadspanning (instelbaar) | 13,5 Vdc | 13.5Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| PV-laadmodus | MPPT | |||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W |
| MPPT-volgbereik | 30~450Vdc | 40~500Vdc | ||
| Optimale PV-ingangsspanning | 300~400Vdc | |||
| Maximale PV-ingangsspanning | 400Vdc | 500Vdc | ||
| Maximale laadstroom van de zonnepanelen | 60A | 100A | 100A | 80A |
| Maximale wisselstroomlaadstroom | 60A | |||
| Maximale totale laadstroom | 80A | 100A | ||
| Parallelle capaciteit | Niet ondersteund (geen parallelle interface) | |||
| Beschermingen | Overbelasting, oververhitting, kortsluiting, overladen/ontladen van de batterij, ventilatorblokkering, overspanning van de zonnepanelen | |||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 50°C | |||
| Bewaartemperatuur | -15°C ~ 60°C | |||
| Vochtigheid | 20% ~ 95% (niet-condenserend) | |||
| Hoogte | ≤1000m (vermindering boven 1000m, max. 4000m, zie IEC62040) | |||
| Geluidsniveau | <50 dB | |||
| Weergave | LCD-scherm (bedrijfsmodus, belasting, in-/uitgang, enz.) | |||
| Communicatie-interfaces | RS232 (baudrate 2400), Lithium BMS-communicatiepoort, potentiaalvrij contact | |||
Geen beoordeling
Waarom kopen bij DATOUBOSS.com
Voordelen van aankopen via de officiële website
Exclusieve websitekorting
Deskundige technische ondersteuning
Officiële 5 jaar garantie
Gratis verzending
One-stop-stroomoplossing
One-stop probleemoplossing







