DATOUBOSS 1200W zuivere sinusomvormer, 12V naar 230V AC auto-stroomomvormer, piekvermogen 2500W met EU-aansluitingen, USB-poorten en LED-display voor huishoudelijke apparaten, auto, caravan, vrachtwagen
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Downloaden
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Bestel binnen [uur] en ontvang het tussen en
DATOUBOSS 1200W zuivere sinusomvormer, 12V naar 230V AC auto-stroomomvormer, piekvermogen 2500W met EU-aansluitingen, USB-poorten en LED-display voor huishoudelijke apparaten, auto, caravan, vrachtwagen
DATOUBOSS 1200W zuivere sinusomvormer, 12V naar 230V AC auto-stroomomvormer, piekvermogen 2500W met EU-aansluitingen, USB-poorten en LED-display voor huishoudelijke apparaten, auto, caravan, vrachtwagen




| Parameter | 1000W (12V) | 1000W (24V) | 1200W (12V) | 1200W (24V) | 1500W (12V) | 1500W (24V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W | 1500W | 1500W |
| Weergave | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Ingangsspanning (nominaal) | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Ingangsspanningsbereik | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V |
| Laagspanningsbeveiliging | 10V | 20V | 10V | 20V | 10V | 20V |
| Hoogspanningsbeveiliging | 15V | 30V | 15V | 30V | 15V | 30V |
| Nullaststroom | 1.2A | 0,6A | 1.1A | 0,6A | 1.2A | 0,5A |
| Uitgangsspanning | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Uitgangsgolfvorm | sinusgolf | sinusgolf | sinusgolf | sinusgolf | sinusgolf | sinusgolf |
| Bescherming tegen hoge temperaturen | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Conversie-efficiëntie | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Koelmethode | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling |
| Afmetingen (L×B×H) | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm |
| Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Geen beoordeling
Recent bekeken producten
- Het kiezen van een selectie resulteert in een volledige paginavernieuwing.
- Opent in een nieuw venster.
- Opent externe website.
- Opent externe website in een nieuw venster.







