DATOUBOSS 1500W zuivere sinusomvormer, 24V naar 230V AC-spanningsomvormer, piekvermogen 3000W met 1 EU-aansluiting, LCD-scherm, 1 Type-C en 1 USB-poorten voor huishoudelijke apparaten, camper, vrachtwagen
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Downloaden
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Bestel binnen [uur] en ontvang het tussen en
DATOUBOSS 1500W zuivere sinusomvormer, 24V naar 230V AC-spanningsomvormer, piekvermogen 3000W met 1 EU-aansluiting, LCD-scherm, 1 Type-C en 1 USB-poorten voor huishoudelijke apparaten, camper, vrachtwagen
DATOUBOSS 1500W zuivere sinusomvormer, 24V naar 230V AC-spanningsomvormer, piekvermogen 3000W met 1 EU-aansluiting, LCD-scherm, 1 Type-C en 1 USB-poorten voor huishoudelijke apparaten, camper, vrachtwagen







| Parameter | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Uitgangsvermogen | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Weergave | LCD | ||||
| Ingangsspanning (nominaal) | 12V/24V/48V/60V/72Vdc | ||||
| Ingangsspanningsbereik (Vdc) | 12V(10-15)/24V(20-30)/48V(40-60)/60V(50-75)/72V(60-90) | ||||
| Laagspanningsbeveiliging (V) | 12V(10,0±0,3)/24V(20,0±0,3)/48V(40,0±0,3)/60V(50,0±0,3)/72V(60,0±0,3) | ||||
| Hoogspanningsbeveiliging (V) | 12V(15,0±0,3)/24V(30,0±0,3)/48V(60,0±0,3)/60V(75,0±0,3)/72V(90,0±0,3) | ||||
| Herstelspanning | 12V(13,2±0,3)/24V(25,5±0,3) | ||||
| Nullaststroom (A) | 0,60A | 0,60A | 0,70A | 0,80A | 1.2A |
| Overbelastingsbeveiliging | ≤130% voor alle modellen | ||||
| Uitgangsspanning (Vac) | 110Vac±10% of 220Vac±10% | ||||
| Uitgangsfrequentie | 50Hz±1Hz of 60Hz±1Hz | ||||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||
| Oververhittingsbeveiliging | 80°±5° | ||||
| THD | ≤3% | ||||
| Efficiëntie | 90% | ||||
| Koelmethode | Ventilatorkoeling | ||||
| Afmetingen (L×B×H mm) | 300×173×76 | 360×173×76 | 360×173×76 | 360×173×76 | 400×242×88 |
| Gewicht (kg) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 |
Geen beoordeling







