De snelheid en snelheid, en de omvormer is geïntegreerd.
Ok, de omvormer en de werking ervan zijn goed, het tempo duurt lang.
Functionne bien








| Parameter | 1500W | 2000W |
|---|---|---|
| Uitgangsvermogen | 1500W | 2000W |
| Weergave | LCD | |
| Ingangsspanning (nominaal) | 12V/24V/48V/60V/72Vdc | |
| Ingangsspanningsbereik (Vdc) | 12V(10-15)/24V(20-30)/48V(40-60)/60V(50-75)/72V(60-90) | |
| Laagspanningsbeveiliging (V) | 12V(10,0±0,3)/24V(20,0±0,3)/48V(40,0±0,3)/60V(50,0±0,3)/72V(60,0±0,3) | |
| Hoogspanningsbeveiliging (V) | 12V(15,0±0,3)/24V(30,0±0,3)/48V(60,0±0,3)/60V(75,0±0,3)/72V(90,0±0,3) | |
| Herstelspanning | 12V(13,2±0,3)/24V(25,5±0,3) | |
| Nullaststroom (A) | 0,60A | 0,70A |
| Overbelastingsbeveiliging | ≤130% voor alle modellen | |
| Uitgangsspanning (Vac) | 220Vac±10% | |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz±1Hz of 60Hz±1Hz | |
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |
| Oververhittingsbeveiliging | 80°±5° | |
| THD | ≤3% | |
| Efficiëntie | 95% | |
| Koelmethode | Ventilatorkoeling | |
| Afmetingen (L×B×H mm) | 360×173×76 | 360×173×76 |
| Gewicht (kg) | 3.5 | 4.0 |
Geen beoordeling
Voordelen van aankopen via de officiële website