CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS 6000W hybride zonne-omvormer 48V DC naar 230V AC, 120A MPPT, 8500W PV-ingang, batterijloze werking, IP54-bescherming, BMS-beschermingssysteem voor thuis zonne-energie & off-grid energiesysteem
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Producthandleiding
Frequently Bought Together
Bestel binnen [uur] en ontvang het tussen en
DATOUBOSS 6000W hybride zonne-omvormer 48V DC naar 230V AC, 120A MPPT, 8500W PV-ingang, batterijloze werking, IP54-bescherming, BMS-beschermingssysteem voor thuis zonne-energie & off-grid energiesysteem
DATOUBOSS 6000W hybride zonne-omvormer 48V DC naar 230V AC, 120A MPPT, 8500W PV-ingang, batterijloze werking, IP54-bescherming, BMS-beschermingssysteem voor thuis zonne-energie & off-grid energiesysteem











Specificaties van de DT-4840BF/DT-4860BF/DT-48120BF hybride zonne-omvormers
| Categorie | DT-4840BF | DT-4860BF | DT-48120BF |
|---|---|---|---|
| Nominaal uitgangsvermogen | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 12000VA/12000W |
| Nominale DC-ingangsspanning | 24V | 48V | |
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf (omvormermodus)/Gelijk aan ingangssignaal (lijnmodus) | ||
| Nominale ingangsspanning | 230Vac | ||
| Ingangsspanningsbereik (APL/UPS) | 90~280Vac/170~280Vac ±3V | ||
| Ingangsfrequentie | 50/60Hz (automatische detectie) | ||
| Nominale uitgangsspanning | 230Vac ±5% | ||
| Nominale uitgangsfrequentie | 50±0,3Hz/60±0,3Hz (instelbaar) | ||
| Overdrachtstijd (één eenheid) | 10 ms (UPS)/20 ms (apparaten) | ||
| Overstaptijd (parallel) | 50 ms typisch | ||
| Rendement (lijnmodus) | >95% (Nominale R-belasting, batterij volledig opgeladen) | ||
| Maximaal rendement (omvormermodus) | 93% | ||
| Batterijtype | AGM/Overstroomd/Zelfgedefinieerd/Lithium | ||
| Verhoog de laadspanning (AGM/loodzuuraccu) | 28,2V/29,2V | 56,4V/58,4V | |
| Druppellaadspanning (AGM/loodzuuraccu) | 27V/54V | ||
| Uitschakeling bij lage gelijkstroom (belasting) <50%/≥50%) | 21,5V/21V | 43V/42V | |
| Alarm/storing bij hoge gelijkstroom | 31V±0,2V | 62V ± 0,4V | |
| PV-laadmodus | MPPT | ||
| Maximale open circuitspanning van de PV-module | 500Vdc | ||
| PV MPPT-spanningsbereik | 85V ~ 450Vdc | ||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 6000W | 8000W | 16000W |
| Maximale laadstroom van de zonnepanelen | 120A | 120A | 210A |
| Maximale PV-ingangsstroom | 15A | 27A | 27A+27A (dubbele MPPT) |
| Maximale netlaadstroom | 100A | 120A | 210A |
| Maximale totale laadstroom (PV+net) | 120A | 120A | 210A |
| Parallelle capaciteit | Niet ondersteund | Ja, tot 12 eenheden (één- of driefasig) | |
| Maximaal parallel vermogen (eenfasig) | — | 72 kW/72 kVA | 144 kW/144 kVA |
| Beschermingen | Overbelasting, oververhitting, kortsluiting, overladen/ontladen van de batterij, ventilatorblokkering, overspanning van de zonnepanelen, enz. | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 55°C | ||
| Bewaartemperatuur | -15°C ~ 60°C | ||
| Vochtigheid | 20% ~ 95% (niet-condenserend) | ||
| Hoogte | ≤1000m (afname boven 1000m, max. 4000m) | ||
| Geluidsniveau | ≤50dB | ||
| Productafmetingen (D×B×H) | 347×445×120 mm | 347×445×120 mm | 525×630×125 mm |
| Nettogewicht | 9,2 kg | 13 kg | 27 kg |
| Communicatie-interfaces | RS232, RS485, BMS (CAN/RS485), potentiaalvrij contact, parallelle poorten (voor 6K/12K) | ||
| Normen | EN-IEC 60335-1, EN IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Geen beoordeling
Waarom kopen bij DATOUBOSS.com
Voordelen van aankopen via de officiële website
Exclusieve websitekorting
Deskundige technische ondersteuning
Officiële 5 jaar garantie
Gratis verzending
One-stop-stroomoplossing
One-stop probleemoplossing









