De snelheid en snelheid, en de omvormer is geïntegreerd.
Ok, de omvormer en de werking ervan zijn goed, het tempo duurt lang.
Functionne bien



| Parameter | 12V-modus | 24V-modus |
|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1200W | 2300W |
| Piekvermogen | 2000W | 4000W |
| Uitgangsspanning | 230V | |
| Nauwkeurigheid van de uitgangsspanning | ±10V | |
| Conversie-efficiëntie | ≥95% | |
| Spanningsbereik | 10 – 15,7V | 20 – 31,5V |
| Nullaststroom | 0,35A | 0,4A |
| Verlies | <5W | <10W |
| USB-opladen | Type-C, USB 5V 2.1A | |
| Laagspanningsalarmindicatie | 10,5V | 21V |
| Laagspanningsbeveiliging | 10V | 20V |
| Hoogspanningsbeveiliging | 15,7V | 31,5V |
| Overbelastingsbeveiliging | 1200W | 2300W |
| Automatische herstel bij lage spanning | 13,5V | 27V |
| Bescherming tegen hoge temperaturen | 80°C | |
| Kortsluitbeveiliging | Ja | |
| Ingangsomkeerbeveiliging | Maak de verbinding weer correct (draai de polariteit om). | |
| Zoemer (storingsalarm) | Ja | |
| LCD-scherm | Ingangsspanning, uitgangsspanning, vermogen, capaciteit, frequentie, golfvorm, alarmidentificatie | |
| Bedrijfstemperatuur | -5°C ~ 40°C | |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤90% | |
Geen beoordeling
Voordelen van aankopen via de officiële website