La spedizione jest stata veloce, a anche l'inverter è arrivato ben integro.
Wszystko ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Fonctionne bien




| Parametr | 1200 W (12 V) | 1200 W (24 V) | 1500 W (12 V) | 1500 W (24 V) |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 1200 W | 1200 W | 1500 W | 1500 W |
| Wyświetlacz | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Napięcie wejściowe (nominalne) | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Zakres napięcia wejściowego | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V |
| Ochrona przed niskim napięciem | 10 V | 20 V | 10 V | 20 V |
| Ochrona przed wysokim napięciem | 15 V | 30 V | 15 V | 30 V |
| Prąd jałowy | 1.1A | 0,6 A | 1,2A | 0,5 A |
| Napięcie wyjściowe | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Kształt fali wyjściowej | fala sinusoidalna | fala sinusoidalna | fala sinusoidalna | fala sinusoidalna |
| Ochrona przed wysoką temperaturą | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Efektywność konwersji | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrzem | Inteligentne chłodzenie powietrzem | Inteligentne chłodzenie powietrzem | Inteligentne chłodzenie powietrzem |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm |
| Waga | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Brak recenzji
Zalety zakupów na oficjalnej stronie internetowej