La spedizione jest stata veloce, a anche l'inverter è arrivato ben integro.
Wszystko ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Fonctionne bien








| Napięcie nominalne | 48 V prądu stałego |
| Pojemność nominalna | 100Ah | 4,8 kWh |
| Typ komórki | LiFePO4 (fosforan litowo-żelazowy) |
| Cykl życia | ≥4000 cykli (80% DOD) |
| Maksymalne napięcie ładowania | 54,4 V – 58,4 V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 40 V – 44 V |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 100A (opcjonalnie 150A) |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0℃ ~ 55℃ | Rozładowanie: -20℃ ~ 60℃ |
| Ochrona przed wnikaniem | IP65 (pyłoszczelność i ochrona przed strumieniami wody) |
| Interfejs komunikacyjny | RS485/CAN (opcjonalnie) |
| Wymiary (w przybliżeniu) | 520 x 240 x 220 mm |
| Waga (w przybliżeniu) | 42 kg |
| Aplikacje | Magazynowanie energii słonecznej, pojazdy rekreacyjne, systemy niezależne od sieci, kopie zapasowe w domu |
Brak recenzji
Zalety zakupów na oficjalnej stronie internetowej