La spedizione jest stata veloce, a anche l'inverter è arrivato ben integro.
Wszystko ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Fonctionne bien






| Parametr | 12V-230V-1500W | 12V-230V-2000W | 24V-230V-2000W |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 1500 W | 2000 W | 2000 W |
| Kształt fali wyjściowej | Czysta fala sinusoidalna | ||
| Maksymalna wydajność | 95% | ||
| Typ baterii | Akumulator kwasowo-ołowiowy szczelny/Akumulator żelowy zalany/Akumulator litowy | ||
| Znamionowe napięcie wejściowe | 12V | 12V | 24V |
| Prąd znamionowy | ~150A | ~210A | ~83A (typowo) |
| Napięcie wyjściowe prądu przemiennego | 220V/230V ±10% | 220V/230V ±10% | 220V/230V ±10% |
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz (do wyboru) | ||
| Alarm niskiego napięcia akumulatora | 10,5 V ± 0,5 V | 10,5 V ± 0,5 V | 21,0 V ± 0,5 V |
| Odzyskiwanie niskiego napięcia akumulatora | 11,0 V ± 0,5 V | 11,0 V ± 0,5 V | 22,0 V ± 0,5 V |
| Wyłączenie z powodu niskiego napięcia akumulatora | 10,0 V ± 0,5 V | 10,0 V ± 0,5 V | 20,0 V ± 0,5 V |
| Wyłączenie akumulatora przy wysokim napięciu | 15,5 V ± 0,5 V | 15,5 V ± 0,5 V | 31,0 V ± 0,5 V |
| Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu | Automatyczne odzyskiwanie po usunięciu błędu (wymagane ponowne uruchomienie) | ||
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 110% ≤ Obciążenie ≤ 125%: wyłączenie po 1 minucie 125% ≤ Obciążenie ≤ 150%: wyłączenie po 30 sekundach Obciążenie ≥ 150%: natychmiastowe wyłączenie | ||
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Wyłączenie przy temperaturze wewnętrznej > 90°C | ||
| Temperatura pracy | 0°C ~ 40°C | ||
| Wilgotność robocza | 0% ~ 80% (bez kondensacji) | ||
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 325 × 192 × 78 mm | ||
| Port USB | Zgodność z USB 5 V/3 A, QC3.0/QC2.0 | ||
| Gniazda zasilania AC | 2 gniazdka | ||
| Interfejs przełącznika zdalnego | Standard (możliwość zdalnego sterowania) | ||
| Wymagania dotyczące uziemienia | Zalecany przewód miedziany 10 AWG, zgodny z normą NEC | ||
Brak recenzji
Zalety zakupów na oficjalnej stronie internetowej