La spedizione jest stata veloce, a anche l'inverter è arrivato ben integro.
Wszystko ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Fonctionne bien







| Parametr | 1500 W | 2000 W |
|---|---|---|
| Moc wyjściowa | 1500 W | 2000 W |
| Wyświetlacz | LCD | |
| Napięcie wejściowe (nominalne) | 12 V/24 V/48 V/60 V/72 V prądu stałego | |
| Zakres napięcia wejściowego (Vdc) | 12 V (10-15)/24 V (20-30)/48 V (40-60)/60 V (50-75)/72 V (60-90) | |
| Zabezpieczenie przed niskim napięciem (V) | 12 V (10,0 ± 0,3)/24 V (20,0 ± 0,3)/48 V (40,0 ± 0,3)/60 V (50,0 ± 0,3)/72 V (60,0 ± 0,3) | |
| Ochrona przed wysokim napięciem (V) | 12 V (15,0 ± 0,3)/24 V (30,0 ± 0,3)/48 V (60,0 ± 0,3)/60 V (75,0 ± 0,3)/72 V (90,0 ± 0,3) | |
| Napięcie odzyskiwania | 12 V (13,2 ± 0,3)/24 V (25,5 ± 0,3) | |
| Prąd jałowy (A) | 0,60 A | 0,70 A |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | ≤130% dla wszystkich modeli | |
| Napięcie wyjściowe (Vac) | 220 V prądu zmiennego ± 10% | |
| Częstotliwość wyjściowa | 50Hz±1Hz lub 60Hz±1Hz | |
| Kształt fali wyjściowej | Czysta fala sinusoidalna | |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | 80°±5° | |
| THD | ≤3% | |
| Efektywność | 95% | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wentylatorem | |
| Wymiary (dł. × szer. × wys., mm) | 360×173×76 | 360×173×76 |
| Waga (kg) | 3.5 | 4.0 |
Brak recenzji
Zalety zakupów na oficjalnej stronie internetowej