CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
Hybrydowy inwerter solarny DATOUBOSS 6000 W, 48 V DC na 230 V AC, 120 A MPPT, moc wejściowa fotowoltaiczna 8500 W, działanie bez baterii, stopień ochrony IP54, system ochrony BMS dla domowego systemu energii słonecznej & poza siecią
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Podręcznik produktu
Frequently Bought Together
Order in the next [hours] godziny [mins] protokół to get it between and
Hybrydowy inwerter solarny DATOUBOSS 6000 W, 48 V DC na 230 V AC, 120 A MPPT, moc wejściowa fotowoltaiczna 8500 W, działanie bez baterii, stopień ochrony IP54, system ochrony BMS dla domowego systemu energii słonecznej & poza siecią
Hybrydowy inwerter solarny DATOUBOSS 6000 W, 48 V DC na 230 V AC, 120 A MPPT, moc wejściowa fotowoltaiczna 8500 W, działanie bez baterii, stopień ochrony IP54, system ochrony BMS dla domowego systemu energii słonecznej & poza siecią











Specyfikacja hybrydowego falownika solarnego DT-4840BF/DT-4860BF/DT-48120BF
| Kategoria | DT-4840BF | DT-4860BF | DT-48120BF |
|---|---|---|---|
| Moc wyjściowa znamionowa | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 12000VA/12000W |
| Nominalne napięcie wejściowe DC | 24V | 48V | |
| Kształt fali wyjściowej | Czysta fala sinusoidalna (tryb falownika)/Taka sama jak na wejściu (tryb liniowy) | ||
| Nominalne napięcie wejściowe | 230 V prądu przemiennego | ||
| Zakres napięcia wejściowego (APL/UPS) | 90~280 V prądu przemiennego/170~280 V prądu przemiennego ±3 V | ||
| Częstotliwość wejściowa | 50/60Hz (automatyczne wykrywanie) | ||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 230V prądu przemiennego ±5% | ||
| Nominalna częstotliwość wyjściowa | 50±0,3 Hz/60±0,3 Hz (regulowana) | ||
| Czas transferu (pojedyncza jednostka) | 10 ms (UPS)/20 ms (urządzenia) | ||
| Czas transferu (równoległy) | 50 ms typowo | ||
| Wydajność (tryb liniowy) | >95% (obciążenie znamionowe R, pełny akumulator) | ||
| Maksymalna wydajność (tryb falownika) | 93% | ||
| Typ baterii | AGM/Zalane/Samodzielnie zdefiniowane/Litowe | ||
| Napięcie ładowania Boost (AGM/zalane) | 28,2 V/29,2 V | 56,4 V/58,4 V | |
| Napięcie ładowania podtrzymującego (AGM/zalane) | 27V/54V | ||
| Wyłączenie przy niskim napięciu DC (obciążenie <50%/≥50%) | 21,5 V/21 V | 43V/42V | |
| Wysoki alarm/usterka DC | 31 V ± 0,2 V | 62 V ± 0,4 V | |
| Tryb ładowania fotowoltaicznego | MPPT | ||
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego PV | 500 V prądu stałego | ||
| Zakres napięcia PV MPPT | 85 V ~ 450 V prądu stałego | ||
| Maksymalna moc wejściowa PV | 6000 W | 8000 W | 16000 W |
| Maksymalny prąd ładowania PV | 120A | 120A | 210A |
| Maksymalny prąd wejściowy PV | 15A | 27A | 27A+27A (podwójny MPPT) |
| Maksymalny prąd ładowania sieci | 100A | 120A | 210A |
| Maksymalny całkowity prąd ładowania (PV+Sieć) | 120A | 120A | 210A |
| Możliwość równoległa | Nieobsługiwane | Tak, do 12 jednostek (jedno- lub trójfazowych) | |
| Maksymalna moc równoległa (jedna faza) | — | 72 kW/72 kVA | 144 kW/144 kVA |
| Zabezpieczenia | Przeciążenie, przegrzanie, zwarcie, nadmierne naładowanie/rozładowanie akumulatora, blokada wentylatora, nadmierne napięcie paneli fotowoltaicznych itp. | ||
| Temperatura pracy | -10°C ~ 55°C | ||
| Temperatura przechowywania | -15°C ~ 60°C | ||
| Wilgotność | 20% ~ 95% (bez kondensacji) | ||
| Wysokość | ≤1000 m (obniżenie wartości znamionowych powyżej 1000 m, maks. 4000 m) | ||
| Poziom hałasu | ≤50 dB | ||
| Wymiary produktu (gł. × szer. × wys.) | 347×445×120 mm | 347×445×120 mm | 525×630×125 mm |
| Waga netto | 9,2 kg | 13 kg | 27 kg |
| Interfejsy komunikacyjne | RS232, RS485, BMS (CAN/RS485), styk suchy, porty równoległe (dla 6K/12K) | ||
| Standardy | EN-IEC 60335-1, EN IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Brak recenzji
Dlaczego warto kupować od DATOUBOSS.com
Zalety zakupów na oficjalnej stronie internetowej
Ekskluzywna zniżka na stronę internetową
Eksperckie wsparcie techniczne
Oficjalna 5-letnia gwarancja
Darmowa wysyłka
Kompleksowe rozwiązanie w zakresie zasilania
Kompleksowe rozwiązanie problemu









