Przetwornica czystej fali sinusoidalnej DATOUBOSS 1800 W, samochodowa przetwornica napięcia 12 V na 230 V AC, moc szczytowa 3600 W z gniazdami UE, portami USB i wyświetlaczem LED do sprzętu AGD, samochodu, przyczepy kempingowej, ciężarówki
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Podręcznik produktu
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Zamów w ciągu następnej [godziny], aby otrzymać go w okresie od do
Przetwornica czystej fali sinusoidalnej DATOUBOSS 1800 W, samochodowa przetwornica napięcia 12 V na 230 V AC, moc szczytowa 3600 W z gniazdami UE, portami USB i wyświetlaczem LED do sprzętu AGD, samochodu, przyczepy kempingowej, ciężarówki
Przetwornica czystej fali sinusoidalnej DATOUBOSS 1800 W, samochodowa przetwornica napięcia 12 V na 230 V AC, moc szczytowa 3600 W z gniazdami UE, portami USB i wyświetlaczem LED do sprzętu AGD, samochodu, przyczepy kempingowej, ciężarówki




| Parametr | 1000 W (12 V) | 1000 W (24 V) | 1200 W (12 V) | 1200 W (24 V) | 1500 W (12 V) | 1500 W (24 V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 1000 W | 1000 W | 1200 W | 1200 W | 1500 W | 1500 W |
| Wyświetlacz | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Napięcie wejściowe (nominalne) | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Zakres napięcia wejściowego | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V | 10V-15V | 20V-30V |
| Ochrona przed niskim napięciem | 10 V | 20 V | 10 V | 20 V | 10 V | 20 V |
| Ochrona przed wysokim napięciem | 15 V | 30 V | 15 V | 30 V | 15 V | 30 V |
| Prąd jałowy | 1,2A | 0,6 A | 1.1A | 0,6 A | 1,2A | 0,5 A |
| Napięcie wyjściowe | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Kształt fali wyjściowej | fala sinusoidalna | fala sinusoidalna | fala sinusoidalna | fala sinusoidalna | fala sinusoidalna | fala sinusoidalna |
| Ochrona przed wysoką temperaturą | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° | 80°±5° |
| Efektywność konwersji | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrzem | Inteligentne chłodzenie powietrzem | Inteligentne chłodzenie powietrzem | Inteligentne chłodzenie powietrzem | Inteligentne chłodzenie powietrzem | Inteligentne chłodzenie powietrzem |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm | 31*12*6,4 cm |
| Waga | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Brak recenzji
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution
Ostatnio oglądane produkty
- Wybranie zaznaczenia powoduje odświeżenie całej strony.
- Otwiera się w nowym oknie.
- Otwiera zewnętrzną witrynę internetową.
- Otwiera zewnętrzną stronę internetową w nowym oknie.







