La spedizione jest stata veloce, a anche l'inverter è arrivato ben integro.
Wszystko ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Fonctionne bien



| Parametr | Tryb 12V | Tryb 24 V |
|---|---|---|
| Moc znamionowa | 1200 W | 2300 W |
| Moc szczytowa | 2000 W | 4000 W |
| Napięcie wyjściowe | 230V | |
| Dokładność napięcia wyjściowego | ±10 V | |
| Efektywność konwersji | ≥95% | |
| Zakres napięcia | 10 – 15,7 V | 20 – 31,5 V |
| Prąd jałowy | 0,35 A | 0,4 A |
| Strata | <5W | <10 W |
| Ładowanie przez USB | Typ C, USB 5 V 2.1 A | |
| Wskaźnik alarmu niskiego napięcia | 10,5 V | 21V |
| Ochrona przed niskim napięciem | 10 V | 20 V |
| Ochrona przed wysokim napięciem | 15,7 V | 31,5 V |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 1200 W | 2300 W |
| Automatyczne odzyskiwanie niskiego napięcia | 13,5 V | 27V |
| Ochrona przed wysoką temperaturą | 80°C | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak | |
| Ochrona przed odwróceniem wejścia | Podłącz ponownie prawidłowo (odwróć biegunowość) | |
| Brzęczyk (alarm usterki) | Tak | |
| Wyświetlacz LCD | Napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, moc, pojemność, częstotliwość, kształt fali, identyfikacja alarmu | |
| Temperatura pracy | -5°C ~ 40°C | |
| Wilgotność robocza | ≤90% | |
Brak recenzji
Zalety zakupów na oficjalnej stronie internetowej