Πολύ καλό αν δεν έκανε και θόρυβο θα ήταν το τέλειο
Dobra robota
Akumulatory te spełniają swoje zadanie zgodnie z oczekiwaniami.
Leírásnak megfelel, gyors szállítás, pozitív tapasztalat!





| Parametr | Tryb 12V | Tryb 24 V |
|---|---|---|
| Moc znamionowa | 1500 W | 3000 W |
| Moc szczytowa | 3000 W | 6000 W |
| Napięcie wyjściowe | 230V | |
| Dokładność napięcia wyjściowego | ±10 V | |
| Efektywność konwersji | ≥95% | |
| Zakres napięcia | 10 – 15,8 V | 20 – 31,5 V |
| Prąd jałowy | 0,72 A | 0,6 A |
| Strata | <10 W | <20 W |
| Ładowanie przez USB | Typ C, USB 5 V 2.1 A | |
| Wskaźnik alarmu niskiego napięcia | 10,5 V | 21V |
| Ochrona przed niskim napięciem | 10 V | 20 V |
| Ochrona przed wysokim napięciem | 15,8 V | 31,5 V |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | ≥1600 W | ≥3200 W |
| Automatyczne odzyskiwanie niskiego napięcia | 12,8 V | 25,3 V |
| Ochrona przed wysoką temperaturą | 80°C | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak | |
| Ochrona przed odwróceniem wejścia | Ponowne podłączenie (odwrócenie polaryzacji) | |
| Brzęczyk (alarm usterki) | Tak | |
| Wyświetlacz LCD | Napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, moc, pojemność, częstotliwość, kształt fali, identyfikacja alarmu | |
| Temperatura pracy | -5°C ~ 40°C | |
| Wilgotność robocza | ≤90% | |
Brak recenzji
Zalety zakupów na oficjalnej stronie internetowej