Works as expected. All is right.
I like this device.
Allt som förväntat fast en 3 fas Inverter saknar man och ai styrning av batteriet










| Параметр | 12 В 100 Ач | 12 В 200 Ач | 12 В 300 Ач | 24 В 100 Ач | 48 В 100 Ач |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (энергия) | 1280 Вт·ч | 2560 Вт·ч | 3840 Вт·ч | 2560 Вт·ч | 5120 Вт·ч |
| Напряжение зарядки | 14,4±0,2 В | 14,4±0,2 В | 14,4±0,2 В | 28,2±0,4 В | 57,6±0,8 В |
| Максимальный зарядный ток | 50А | 100А | 100А | 50А | 50А |
| Номинальный разрядный ток | 100А | 200А | 200А | 100А | 100А |
| Максимальный разрядный ток | 120А | 240А | 240А | 120А | 120А |
| Температура зарядки | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) | ||||
| Температура на выходе | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) | ||||
| Защита от перегрева (зарядки) | -5°C ±5°C (14°F ~ 32°F) | ||||
| Защита от низких температур (разрядка) | -20°C ±5°C (-13°F ~ 5°F) | ||||
| Защита от перегрева (зарядка) | 65°C ±5°C (140°F ~ 158°F) | ||||
| Защита от перегрева (разрядка) | 75°C ±5°C (158°F ~ 176°F) | ||||
| Температура хранения (1-3 месяца) | -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) | ||||
| Температура хранения (1 год) | -20°C ~ 20°C (-4°F ~ 68°F) | ||||
| Глубина разряда (DoD) | ≥80% | ||||
| Последовательное/параллельное соединение | До 4S4P (4 последовательно, 4 параллельно) | ||||
| Система управления батареями | Встроенная система управления батареей (BMS) | ||||
| Материал оболочки | АБС | ||||
| Материалы клемм | Латунь (проводимость ≥98%) | ||||
| Параметр | Система 12 В (N=1) | Система 24 В (N=2) | Система 48 В (N=4) |
|---|---|---|---|
| системное напряжение | 12,0 В × Н* | 24,0 В × Н* | 48,0 В × Н* |
| Повышение напряжения зарядки | 14,2 В × Н* | 28,4 В × Н* | 56,8 В × Н* |
| Напряжение восстановления после переразряда | 12,6 В × Н* | 25,2 В × Н* | 50,4 В × Н* |
| Напряжение отсечки при переразряде | 11,1 В × Н* | 22,2 В × Н* | 44.4В × Н* |
*Примечание: Для систем 24 В N=2; для систем 48 В N=4. Умножьте заданное напряжение на N для определения фактической настройки.
Нет обзора
Advantages of Purchasing from the Official Website