CE Certified
UN38.3 Certified
Wi‑Fi Connect
UL Certified
...More
DATOUBOSS 48V 12000W hybridväxelriktare + 628Ah LiFePO4-batteri bärbar strömförsörjning med LCD-pekskärm, löstagbar och hjul, lämplig för solenergilagringssystem/husbilar/hemenergilagringssystem med stor kapacitet
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Produktmanual
Order in the next [hours] timmar [mins] minuter to get it between and
DATOUBOSS 48V 12000W hybridväxelriktare + 628Ah LiFePO4-batteri bärbar strömförsörjning med LCD-pekskärm, löstagbar och hjul, lämplig för solenergilagringssystem/husbilar/hemenergilagringssystem med stor kapacitet
DATOUBOSS 48V 12000W hybridväxelriktare + 628Ah LiFePO4-batteri bärbar strömförsörjning med LCD-pekskärm, löstagbar och hjul, lämplig för solenergilagringssystem/husbilar/hemenergilagringssystem med stor kapacitet








| Kategori | Detaljer |
|---|---|
| Produktmodell | JC-1232 |
| Produkttyp | Allt-i-ett-energilagring för hemmet |
| Växelriktartyp | Off-grid |
| Kärnintegrationskonfiguration | 12 kW växelriktare + LiFePO4-energilagringsbatteri |
| Skyddsnivå | IP20 |
| Gräns-snittet | LCD-skärm + LED-statusindikator |
| Kärnkommunikationsprotokoll | CAN, RS485 |
| Batterityp | LiFePO4 |
| Balansmetod | Passiv balansering |
| Självurladdningsström | ≤300μA |
| Livslängd (25 °C, 0,5 °C laddning/urladdning) | ≥8000 cykler, 70 % SOH kvar i slutet av livslängden |
| Inmatningsformat | L + N + PE |
| Nominell ingångsspänning | 220/230/240 V växelström |
| Ingångsspänningsområde | 170~280 V växelström |
| Frekvensområde | 50/60 Hz |
| Nominell uteffekt | 12000 W |
| Toppeffekt | 24 kVA |
| Utgångsspänning | 220/230/240 V växelström |
| Utgångsfrekvens | 50/60 Hz ± 0,1 % |
| Utgångsvågform | Sinusvåg |
| Inverterkonverteringseffektivitet | 94 % |
| Växlingstid | UPS-läge: 10 ms, generatorläge: 20 ms |
| Strömförbrukning i standbyläge | ≤50 W |
| MPPT-spårningsantal | 2 spår |
| Max PV-tomgångsspänning | 500 V likström |
| MPPT-driftsspänningsområde | 60~450 V likström |
| MPPT-spårningseffektivitet | 99,9 % |
| Max MPPT-laddningseffekt | Enkel PV-ingång: 27A/9000W, Dubbel PV-ingång: 22,5A * 2/15000W |
| Max PV-ingångsström | 160 A |
| PV-laddningseffektivitet | 94 % |
| Maximal driftshöjd | 4000 m (nedstämpling över 1000 m) |
| Driftsfuktighet | 5 %–95 % (icke-kondenserande) |
| Kommunikationsgränssnitt | RS485, CAN |
| Gräns-snittet | LCD-skärm |
Ingen recension
Varför köpa från DATOUBOSS.com
Fördelar med att köpa från den officiella webbplatsen
Webbplats exklusiv rabatt
Expert teknisk support
Officiell 5-års garanti
Fri frakt
One-Stop Power Solution
One-Stop Problemlösning







