DATOUBOSS 12V 100Ah LiFePO4 litiumbatteri med 100A BMS Deep Cycle Batteri för RV Solar Home System
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
Product Manual
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Beställ inom nästa [timme] för att få det mellan och
DATOUBOSS 12V 100Ah LiFePO4 litiumbatteri med 100A BMS Deep Cycle Batteri för RV Solar Home System
DATOUBOSS 12V 100Ah LiFePO4 litiumbatteri med 100A BMS Deep Cycle Batteri för RV Solar Home System







Specifikationer för LiFePO₄ litiumbatteriserien
| Parameter | 12V 100Ah | 12V 200Ah | 12V 300Ah | 24V 100Ah | 48V 100Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (energi) | 1280 Wh | 2560 Wh | 3840Wh | 2560 Wh | 5120Wh |
| Laddningsspänning | 14,4 ± 0,2 V | 14,4 ± 0,2 V | 14,4 ± 0,2 V | 28,2 ± 0,4 V | 57,6 ± 0,8 V |
| Max laddningsström | 50A | 100A | 100A | 50A | 50A |
| Nominell urladdningsström | 100A | 200A | 200A | 100A | 100A |
| Maximal urladdningsström | 120A | 240A | 240A | 120A | 120A |
| Laddningstemperatur | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) | ||||
| Utloppstemperatur | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) | ||||
| Skydd mot låg temperatur (laddning) | -5°C ±5°C (14°F ~ 32°F) | ||||
| Skydd mot låg temperatur (urladdning) | -20°C ±5°C (-13°F ~ 5°F) | ||||
| Högtemperaturskydd (laddning) | 65°C ±5°C (140°F ~ 158°F) | ||||
| Högtemperaturskydd (urladdning) | 75°C ±5°C (158°F ~ 176°F) | ||||
| Förvaringstemperatur (1–3 månader) | -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) | ||||
| Förvaringstemperatur (1 år) | -20°C ~ 20°C (-4°F ~ 68°F) | ||||
| Urladdningsdjup (DoD) | ≥80% | ||||
| Serie-/parallellkoppling | Upp till 4S4P (4 i serie, 4 parallellt) | ||||
| Batterihanteringssystem | Inbyggt BMS | ||||
| Skalmaterial | ABS | ||||
| Terminalmaterial | Mässing (Konduktivitet ≥98%) | ||||
Referens för regulatorinställning (för LiFePO₄)
| Parameter | 12V-system (N=1) | 24V-system (N=2) | 48V-system (N=4) |
|---|---|---|---|
| Systemspänning | 12,0 V × N* | 24,0 V × N* | 48,0 V × N* |
| Boost-laddningsspänning | 14,2V × N* | 28,4V × N* | 56,8V × N* |
| Överurladdningsåterställningsspänning | 12,6V × N* | 25,2V × N* | 50,4V × N* |
| Överurladdningsavstängningsspänning | 11,1 V × N* | 22,2V × N* | 44.4V × N* |
*Obs: För 24V-system, N=2; för 48V-system, N=4. Multiplicera den angivna spänningen med N för den faktiska inställningen.
Ingen recension













