DATOUBOSS 2000W Pure Sine Wave Inverter, 24V till 230V AC spänningsomvandlare, Peak Power 4000W med 1 EU-kontakt, LCD-skärm och radiofjärrkontroll för lastbilar, husbilar, hem, camping, hushåll
-
5-Year Warranty
Long-term protection, worry-free use -
30-Day Free Returns
Easy returns within 30 days -
No VAT
No additional value-added tax is required. -
Free Shipping
Fast and free delivery to your door
🇺🇦 Special Buying Guide for Customers in Ukraine
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Due to payment and logistics differences, Ukraine orders require a specific purchase process.
Please watch the official tutorial before placing your order.
▶ Official Ukraine Purchase Tutorial
Beställ inom nästa [timme] för att få det mellan och
DATOUBOSS 2000W Pure Sine Wave Inverter, 24V till 230V AC spänningsomvandlare, Peak Power 4000W med 1 EU-kontakt, LCD-skärm och radiofjärrkontroll för lastbilar, husbilar, hem, camping, hushåll
DATOUBOSS 2000W Pure Sine Wave Inverter, 24V till 230V AC spänningsomvandlare, Peak Power 4000W med 1 EU-kontakt, LCD-skärm och radiofjärrkontroll för lastbilar, husbilar, hem, camping, hushåll








| Parameter | 1000W (12V) | 1000W (24V) | 1500W (12V) | 1500W (24V) | 2000W (12V) | 2000W (24V) | 2500W (12V) | 2500W (24V) | 3000W (12V) | 3000W (24V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell effekt | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 3000W |
| Visa | LCD (alla modeller) | |||||||||
| Ingångsspänning (nominell) | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| Ingångsspänningsområde | 10V–15V | 20V–30V | 10V–15V | 20V–30V | 10V–15V | 20V–30V | 10V–15V | 20V–30V | 10V–15V | 20V–30V |
| Lågspänningsskydd | 10V±0,3 | 20V±0,3 | 10V±0,3 | 20V±0,3 | 10V±0,3 | 20V±0,3 | 10V±0,3 | 20V±0,3 | 10V±0,3 | 20V±0,3 |
| Högspänningsskydd | 15V±0,3 | 30V±0,3 | 15V±0,3 | 30V±0,3 | 15V±0,3 | 30V±0,3 | 15V±0,3 | 30V±0,3 | 15V±0,3 | 30V±0,3 |
| Tomgångsström | 0,60A | 0,60A | 0,60A | 0,60A | 0,70A | 0,70A | 0,35A | 0,35A | 0,50A | 0,50A |
| Utgångsspänning | 110Vac ± 10 % eller 220Vac ± 10 % (valbart) | |||||||||
| Utgångsfrekvens | 50Hz±1Hz eller 60Hz±1Hz | |||||||||
| Utgångsvågform | Ren sinusvåg (THD ≤3%) | |||||||||
| Högtemperaturskydd | 80°C ±5°C | |||||||||
| Konverteringseffektivitet | ≥90% | |||||||||
| Kylningsmetod | Fläktkylning | |||||||||
| Mått (L×B×H mm) | 300×173×76 | 360×173×76 | 360×173×76 | 360×173×76 | 400×242×88 | |||||
| Vikt (kg) | 3.0 | 3,5 | 4.0 | 4.0 | 7,5 | |||||
| Obs: Alla modeller stöder ytterligare nominella spänningar (48V/60V/72V) med motsvarande skyddströsklar. Överbelastningsskyddströskel ≤130 % för alla modeller. Återställningsspänning: 12V (13,2±0,3)/24V (25,5±0,3). | ||||||||||
Ingen recension
Why Buy from DATOUBOSS.com
Advantages of Purchasing from the Official Website
Website Exclusive Discount
Expert Technical Support
Official 5-Year Warranty
Free Shipping
One-Stop Power Solution
One-Stop Problem Solution








