La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Allt ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Fungerar bra





| Parameter | 3000W | 3500W | 4000W |
|---|---|---|---|
| Modellnummer | 3000W | 3500W | 4000W |
| Gradering | 3000W | 3500W | 4000W |
| Toppeffekt | 6000W | 7000W | 8000W |
| Utgångsspänning | 230V | ||
| Utgångsspänningens noggrannhet | ±10V | ||
| Konverteringseffektivitet | ≥90% | ||
| Spänningsområde (ingång) | 12Vdc (10-16)/24Vdc (20-32) | ||
| Larmindikator för lågt tryck | 12V (10,5V±0,3)/24V (21V±0,3) | ||
| Lågspänningsskydd | 12V (10V±0,3)/24V (20V±0,3) | ||
| Högspänningsskydd | 12V (16V±0,3)/24V (32V±0,3) | ||
| Automatisk återställning av lågspänning | 12V (13V±0,3)/24V (26V±0,3) | ||
| Tomgångsström | 2,3A | ||
| USB-laddning | Typ-C, USB 5V 2.1A | ||
| Vågformens THD | ≤3% | ||
| Kortslutningsskydd | JA | ||
| Summers | JA | ||
| LCD-skärm | Ingångsspänning, utgångsspänning, effekt, kapacitet, frekvens, larmidentifiering | ||
| Maximal arbetstemperatur | 80°C | ||
No review
Fördelar med att köpa från den officiella webbplatsen