La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Allt ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Fungerar bra









| Kategori | Detaljer |
|---|---|
| Ingångsanslutning | L + N + PE |
| Nominell ingångsspänning | 220/230/240 V växelström |
| Spänningsområde (APL-läge) | 90–280 VAC ±3 V |
| Spänningsområde (UPS-läge) | 170–280 V växelström ±3 V |
| Frekvens | 50/60 Hz (automatisk anpassning) |
| Driftstemperatur | -10°C ~ 50°C |
| Förvaringstemperatur | -15°C ~ 60°C |
| Fuktighet | 20 % ~ 95 % (icke-kondenserande) |
| Höjd över havet | ≤1000 m (Nedstämpling över 1000 m, maximalt 4000 m, enligt IEC62040) |
| Bullernivå | ≤50 dB |
| Visa | LCD (driftsläge, belastning, in-/utgångsstatus etc.) |
| Kommunikationsgränssnitt | RS232 (2400 baud), BMS-kommunikationskort, WiFi-kort (valfritt), potentialfri kontakt |
| Överbelastningsskydd | Ja |
| Övertemperaturskydd | Ja |
| Kortslutningsskydd för utgång | Ja |
| Batteriöverspännings-/underspänningsskydd | Ja |
| Skydd mot öar | Ja |
| Notera | Parallellfunktion och trefasutgång stöds inte |
No review
Fördelar med att köpa från den officiella webbplatsen