La spedizione è stata veloce, e anche l'inverter è arrivato ben integro.
Allt ok, abbiamo montato l'inverter e sembra funzionare bene, speriamo che dura nel tempo.
Fungerar bra



| Parameter | 12V-läge | 24V-läge |
|---|---|---|
| Nominell effekt | 1200W | 2300W |
| Toppeffekt | 2000W | 4000W |
| Utgångsspänning | 230V | |
| Utgångsspänningens noggrannhet | ±10V | |
| Konverteringseffektivitet | ≥95% | |
| Spänningsområde | 10–15,7 V | 20–31,5 V |
| Tomgångsström | 0,35A | 0,4A |
| Förlust | <5W | <10W |
| USB-laddning | Typ-C, USB 5V 2.1A | |
| Larmindikation för låg spänning | 10,5V | 21V |
| Lågspänningsskydd | 10V | 20V |
| Högspänningsskydd | 15,7V | 31,5V |
| Överbelastningsskydd | 1200W | 2300W |
| Automatisk återställning av lågspänning | 13,5V | 27V |
| Högtemperaturskydd | 80°C | |
| Kortslutningsskydd | Ja | |
| Skydd mot ingångsomkastning | Återanslut korrekt (omvänd polaritet) | |
| Summer (Felarm) | Ja | |
| LCD-skärm | Ingångsspänning, utgångsspänning, effekt, kapacitet, frekvens, vågform, larmidentifiering | |
| Driftstemperatur | -5°C ~ 40°C | |
| Driftsfuktighet | ≤90 % | |
No review
Fördelar med att köpa från den officiella webbplatsen