Πολύ καλό αν δεν έκανε και θόρυβο θα ήταν το τέλειο
Dessa batterier gör sitt jobb som förväntat.
Låg mycket, gyors szállítás, pozitív tapasztalat!





| Parameter | 12V-läge | 24V-läge |
|---|---|---|
| Nominell effekt | 1500W | 3000W |
| Toppeffekt | 3000W | 6000W |
| Utgångsspänning | 230V | |
| Utgångsspänningens noggrannhet | ±10V | |
| Konverteringseffektivitet | ≥95% | |
| Spänningsområde | 10–15,8 V | 20–31,5 V |
| Tomgångsström | 0,72A | 0,6A |
| Förlust | <10W | <20W |
| USB-laddning | Typ-C, USB 5V 2.1A | |
| Larmindikation för låg spänning | 10,5V | 21V |
| Lågspänningsskydd | 10V | 20V |
| Högspänningsskydd | 15,8V | 31,5V |
| Överbelastningsskydd | ≥1600W | ≥3200W |
| Automatisk återställning av lågspänning | 12,8V | 25,3V |
| Högtemperaturskydd | 80°C | |
| Kortslutningsskydd | Ja | |
| Skydd mot ingångsomkastning | Återanslut (omvänd polaritet) | |
| Summer (Felarm) | Ja | |
| LCD-skärm | Ingångsspänning, utgångsspänning, effekt, kapacitet, frekvens, vågform, larmidentifiering | |
| Driftstemperatur | -5°C ~ 40°C | |
| Driftsfuktighet | ≤90 % | |
Ingen recension
Fördelar med att köpa från den officiella webbplatsen